在陕从业水利监理单位信用档案
企业名称 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 企业性质 | 、 | ||
企业建立日期 | 2004-02-26 | 主管单位 | 成都市锦江区行政审批局 | ||
营业执照号 | 91510000756649758D | 登记机关 | 成都市锦江区行政审批局 | 登记日期 | 2004-02-26 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 登记机关 | 登记日期 | |||
税务登记证号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
注册资金(万元) | 5000.000 | 年检结果 | |||
营业范围 | 一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;政府采购代理服务;工业工程设计服务;规划设计管理;公路水运工程试验检测服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);水利相关咨询服务;信息技术咨询服务;消防技术服务;水环境污染防治服务;社会稳定风险评估;环保咨询服务;金属门窗工程施工;土石方工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;水污染治理;物业管理;司法鉴定服务;人防工程设计;单建式人防工程监理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||
企业注册地址 | 四川省成都市锦江区锦东路668号1栋14楼1401号、1402号、1403号、1404号、1405号 | 企业注册地邮编 | 610000 | ||
企业办公地址 | 四川省成都市锦江区锦东路668号1栋14楼1401号、1402号、1403号、1404号、1405号 | 企业办公地邮编 | 610000 | ||
联系电话 | 029-89385740 | 电子邮箱 | zkbh0712@163.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 胥波 | ****2219790808**** | 董事长 | 高级工程师 | |
企业负责人 | 胥波 | ****2219790808**** | 董事长 | 高级工程师 | |
技术负责人 | 王承俊 | ****2419670430**** | 技术负责人 | 高级工程师 |
企业资质(资格) |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
总监理工程师 | ||||||||
1 | 秦小军 | ****2319820722**** | 水利工程施工监理 | 2210020174 | 2210020174 | 2026-08-24 | √ | |
2 | 罗婧瑄 | ****2419861204**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2410010839 | 2410010839 | 2028-12-10 | √ | |
3 | 麻云权 | ****0219801123**** | 水利工程施工监理 | 2310011628 | 2310011628 | 2027-11-01 | √ | |
4 | 钟元庄 | ****1319820430**** | 水利工程施工监理 | 2310009323 | 2310009323 | 2027-09-18 | √ | |
5 | 龚波 | ****0319871004**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2210003431 | 2210003431 | 2026-07-17 | √ | |
6 | 韦常华 | ****2219761216**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2210026310 | 2210026310 | 2026-10-08 | √ | |
7 | 王兴会 | ****2519740425**** | 水利工程建设环境保护监理 | 2210003451 | 2210003451 | 2026-07-17 | √ | |
8 | 黄学成 | ****2219791201**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2310007118 | 2310007118 | 2027-08-24 | √ | |
9 | 黄露 | ****8119870712**** | 水利工程施工监理、水利工程建设环境保护监理 | 2310005676 | 2310005676 | 2027-07-04 | √ | |
10 | 吴阳阳 | ****2619890322**** | 水利工程施工监理、水利工程建设环境保护监理 | 2310005712 | 2310005712 | 2027-07-04 | √ | |
11 | 钱万明 | ****2119751127**** | 水利工程施工监理、水利工程建设环境保护监理 | 2310001559 | 2310001559 | 2027-01-31 | √ | |
12 | 张春明 | ****2319860927**** | 水利工程施工监理、水利工程建设环境保护监理 | 2210032861 | 2210032861 | 2026-11-07 | √ | |
13 | 傅燕燕 | ****0219861120**** | 水利工程施工监理、水利工程建设环境保护监理 | 2310003381 | 2310003381 | 2027-04-16 | √ | |
14 | 唐辉 | ****0419860623**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2210021043 | 2210021043 | 2026-09-06 | √ | |
15 | 侯军 | ****2419850525**** | 水土保持工程施工监理 | 2210016991 | 2210016991 | 2026-08-16 | √ | |
16 | 董鑫 | ****0219831114**** | 水利工程施工监理、水利工程建设环境保护监理 | 2310001606 | 2310001606 | 2027-02-08 | √ | |
17 | 李祥林 | ****1219870811**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2310003099 | 2310003099 | 2027-04-06 | √ | |
18 | 夏海彬 | ****2819780626**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2210000586 | 2210000586 | 2026-07-07 | √ | |
19 | 唐辉 | ****0419860623**** | 水利工程施工监理;水土保持工程施工监理 | 2210021043 | 2210021043 | 2026-09-06 | √ | |
20 | 蒲米多 | ****2219810812**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2310006835 | 2310006835 | 2027-08-23 | √ | |
21 | 刘庆忠 | ****0219740327**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2310007252 | 2310007252 | 2027-08-28 | √ | |
22 | 吴阳阳 | ****2619890322**** | 水利工程施工监理水利工程建设环境保护监理 | 2310005712 | 2310005712 | 2027-07-04 | √ | |
23 | 彭少奎 | ****0219790301**** | 水利工程施工监理 | 2210017900 | 2210017900 | 2026-08-16 | √ | |
24 | 黄学成 | ****2219791201**** | 水利工程施工监理;水土保持工程施工监理 | 2310007118 | 2310007118 | 2027-08-24 | √ | |
25 | 黄露 | ****8119870712**** | 水利工程施工监理;水利工程建设环境保护监理 | 2310005676 | 2310005676 | 2027-07-04 | √ | |
26 | 叶翠辉 | ****2519840522**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2310007990 | 2310007990 | 2027-09-07 | √ | |
27 | 梁明强 | ****2319780914**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2310006557 | 2310006557 | 2027-07-31 | √ | |
28 | 罗常清 | ****2119791002**** | 水利工程施工监理 | 2210024477 | 2210024477 | 2026-09-18 | √ | |
29 | 夏伟 | ****0119721221**** | 水利工程施工监理 | 2310005085 | 2310005085 | 2027-06-05 | √ | |
30 | 剡文东 | ****2619830218**** | 水利工程施工监理 | 2210004480 | 2210004480 | 2026-07-17 | √ | |
31 | 马江华 | ****0219730112**** | 水利工程施工监理 | 2210005689 | 2210005689 | 2026-07-17 | √ | |
32 | 钱万明 | ****2119751127**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2310001559 | 2310001559 | 2027-01-31 | √ | |
33 | 李光明 | ****2419831205**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2210006969 | 2210006969 | 2026-07-20 | √ | |
34 | 张明春 | ****2319860927**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2210032861 | 2210032861 | 2026-11-07 | √ | |
35 | 叶翠辉 | ****2519840522**** | 水利水电工程 | 00579305 | 51018432 | 2023-10-11 | √ | |
36 | 谢双丽 | ****2519910603**** | 水利水电工程 | 00720996 | 51025970 | 2025-05-14 | √ | |
37 | 罗孟清 | ****2419811029**** | 水利水电工程 | JL00185629 | 50003368 | 2024-04-19 | √ | |
38 | 叶南普 | ****2419770611**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2210021835 | 2210021835 | 2026-09-06 | √ | |
39 | 杨再兵 | ****2219881115**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2210021848 | 2210021848 | 2026-09-06 | √ | |
40 | 杨俊 | ****2219791028**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2210009861 | 2210009861 | 2026-07-20 | √ | |
41 | 谢双丽 | ****2519910603**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2210037968 | 2210037968 | 2026-12-26 | √ | |
42 | 王忠林 | ****2619690825**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2210000613 | 2210000613 | 2026-07-07 | √ | |
43 | 郭浩 | ****2219730618**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2210023632 | 2210023632 | 2026-09-18 | √ | |
44 | 冯玉翔 | ****0219710606**** | 水工建筑 | JLG2012510148 | A0002021585003 | 2024-04-01 | √ | |
45 | 赵静 | ****8219851124**** | 水土保持 | JLG2012511047 | 0B002021585006 | 2023-09-01 | √ | |
46 | 王兴会 | ****2519740425**** | 环境保护 | JLG2013511662 | 000D2020585002 | 2026-07-17 | √ | |
47 | 董鑫 | ****0219831114**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2310001606 | 2310001606 | 2027-02-08 | ||
48 | 余海波 | ****2119810324**** | 水利工程施工监理 | 2210014484 | 2210014484 | 2026-08-07 | ||
49 | 江平 | ****2119861215**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2210020390 | 2210020390 | 2026-08-24 | ||
监理工程师 | ||||||||
1 | 刘结 | ****0319680924**** | 水利工程施工监理 | 2210000775 | 2210000775 | 2026-07-07 | √ | |
2 | 杨其慧 | ****2619760904**** | 水利水电工程、电力工程 | 0104576 | 50002697 | 2024-02-28 | √ | |
3 | 薛新峰 | ****0219691217**** | 水利水电工程、化工石油工程 | JL00232326 | 51011317 | 2023-05-24 | √ | |
4 | 王伦 | ****0419690707**** | 水利水电工程、机电安装工程 | 0038558 | 51003890 | 2025-01-31 | √ | |
5 | 刘志强 | ****2119791208**** | 水工建筑 | JLG2010510013 | 2210007413 | 2026-07-20 | √ | |
6 | 罗宣杨 | ****2219631229**** | 水利水电工程、农林工程 | 0157636 | 51007828 | 2025-07-08 | √ | |
7 | 王承俊 | ****2419670430**** | 水利工程施工监理 | JLG2006510253 | 2210004195 | 2026-07-17 | √ | |
8 | 舒红 | ****0719690605**** | 水利水电工程、市政公用工程 | JL00180474 | 51008810 | 2025-07-25 | ||
9 | 杨淑娟 | ****0219660701**** | 水利水电工程、机电安装工程 | 0126691 | 23001782 | 2023-09-28 | ||
工程造价人员 | ||||||||
1 | 孙山钦 | ****8319870728**** | 水利工程 | ZJG2013510815 | 建【造】13221151002456 | 2026-03-29 | √ | |
2 | 马江华 | ****0219730112**** | 水利工程 | ZJG2013530777 | 建【造】13221151010182 | 2026-04-17 | √ | |
其他执业人员 | ||||||||
1 | 康宁娟 | ****2619890810**** | 委托人 | 无 | 无 | 2037-07-05 | √ | |
2 | 李莎莎 | ****2919950224**** | 委托人 | 无 | 无 | 2026-08-18 | √ | |
3 | 胥波 | ****2219790808**** | 企业负责人 | 无 | 无 | 2037-05-09 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共6人,中级职称5人,具有职称人员总共11人;其中,水利工程专业具有职称人员共1人,高级0人,中级1人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
高级 | ||||||||
1 | 叶南普 | ****2419770611**** | 高级工程师 | 技术人员 | 水利工程管理 | √ | ||
2 | 罗常清 | ****2119791002**** | 高级工程师 | 技术人员 | 水利水电 | √ | ||
3 | 王忠林 | ****2619690825**** | 高级工程师 | 技术人员 | 水利工程 | √ | ||
4 | 剡文东 | ****2619830218**** | 工程师 | 技术人员 | 水利水电 | √ | ||
5 | 刘志强 | ****2119791208**** | 工程师 | 技术人员 | 水利水电工程 | √ | ||
6 | 罗孟清 | ****2419811029**** | 高级工程师 | 技术人员 | 建筑工程 | √ | ||
7 | 叶翠辉 | ****2519840522**** | 高级工程师 | 技术人员 | 市政工程 | √ | ||
8 | 王恩全 | ****0319680826**** | 高级工程师 | 技术人员 | 工程造价 | √ | ||
9 | 肖建伟 | ****0119750502**** | 高级工程师 | 技术人员 | 建筑工程 | √ | ||
10 | 王伦 | ****0419690707**** | 高级工程师 | 技术人员 | 建筑经济管理 | √ | ||
11 | 王兴会 | ****2519740425**** | 高级工程师 | 技术人员 | 建筑工程管理 | √ | ||
12 | 王兴会 | ****2519740425**** | 高级工程师 | 技术人员 | 建筑工程管理 | √ | ||
13 | 邓三军 | ****1319740720**** | 高级工程师 | 技术人员 | 建筑经济管理 | √ | ||
14 | 王承俊 | ****2419670430**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 建筑设备 | √ | ||
15 | 王忠林 | ****2619690825**** | 高级工程师 | 技术人员 | 建筑工程 | √ | ||
16 | 李光明 | ****2419831205**** | 高级工程师 | 技术人员 | 工程监理 | √ | ||
17 | 梁明强 | ****2319780914**** | 高级工程师 | 技术人员 | 房屋建筑工程 | √ | ||
18 | 叶南普 | ****2419770611**** | 高级工程师 | 技术人员 | 公路与桥梁 | √ | ||
19 | 夏伟 | ****0119721221**** | 高级工程师 | 技术人员 | 建筑工程 | √ | ||
20 | 杨俊 | ****2219791028**** | 高级工程师 | 技术人员 | 建筑工程 | √ | ||
21 | 韦常华 | ****2219761216**** | 高级工程师 | 技术人员 | 道路与桥梁 | √ | ||
22 | 江平 | ****2119861215**** | 高级工程师 | 技术人员 | 市政公用工程 | |||
中级 | ||||||||
1 | 钟元庄 | ****1319820430**** | 工程师 | 技术人员 | 水利水电 | √ | ||
2 | 龚波 | ****0319871004**** | 工程师 | 技术人员 | 水利水电 | √ | ||
3 | 吴阳阳 | ****2619890322**** | 工程师 | 技术人员 | 水利水电工程 | √ | ||
4 | 赵静 | ****8219851124**** | 工程师 | 技术人员 | 水利水电 | √ | ||
5 | 杨其慧 | ****2619760904**** | 工程师 | 技术人员 | 水利水电工程 | √ | ||
6 | 马江华 | ****0219730112**** | 工程师 | 技术人员 | 建筑经济 | √ | ||
7 | 管麦燕 | ****2219820411**** | 工程师 | 技术人员 | 工民建 | √ | ||
8 | 薛新峰 | ****0219691217**** | 工程师 | 技术人员 | 化工工艺 | √ | ||
9 | 刘结 | ****0319680924**** | 工程师 | 技术人员 | 电气安装 | √ | ||
10 | 彭少奎 | ****0219790301**** | 工程师 | 技术人员 | 工民建 | √ | ||
11 | 黄学成 | ****2219791201**** | 工程师 | 技术人员 | 机电工程 | √ | ||
12 | 黄露 | ****8119870712**** | 工程师 | 技术人员 | 公路工程 | √ | ||
13 | 秦小军 | ****2319820722**** | 工程师 | 技术人员 | 建筑工程 | √ | ||
14 | 麻云权 | ****0219801123**** | 工程师 | 技术人员 | 建筑给水排水工程施工 | √ | ||
15 | 傅燕燕 | ****0219861120**** | 工程师 | 技术人员 | 市政工程 | √ | ||
16 | 侯军 | ****2419850525**** | 工程师 | 技术人员 | 房屋建筑 | √ | ||
17 | 李祥林 | ****1219870811**** | 中级工程师 | 技术人员 | 市政工程 | √ | ||
18 | 刘庆忠 | ****0219740327**** | 中级工程师 | 技术人员 | 工程技术 | √ | ||
19 | 蒲米多 | ****2219810812**** | 中级工程师 | 技术人员 | 市政工程 | √ | ||
20 | 唐辉 | ****0419860623**** | 中级工程师 | 技术人员 | 建筑工程 | √ | ||
21 | 夏海彬 | ****2819780626**** | 中级工程师 | 技术人员 | 机电 | √ | ||
22 | 马江华 | ****0219730112**** | 工程师 | 技术人员 | 建筑经济 | √ | ||
23 | 郭浩 | ****2219730618**** | 工程师 | 技术人员 | 建筑工程 | √ | ||
24 | 钱万明 | ****2119751127**** | 工程师 | 技术人员 | 市政工程 | √ | ||
25 | 张明春 | ****2319860927**** | 工程师 | 技术人员 | 市政工程 | √ | ||
26 | 杨再兵 | ****2219881115**** | 工程师 | 技术人员 | 市政工程 | √ | ||
27 | 杨俊 | ****2219791028**** | 工程师 | 技术人员 | 建筑 | √ | ||
28 | 余海波 | ****2119810324**** | 工程师 | 技术人员 | 市政工程 | |||
29 | 董鑫 | ****0219831114**** | 工程师 | 技术人员 | 工业与民用建筑 | |||
30 | 舒红 | ****0719690605**** | 工程师 | 技术人员 | 冶金机械 | |||
31 | 杨淑娟 | ****0219660701**** | 工程师 | 技术人员 | 化工工艺 | |||
初级及以下 | ||||||||
1 | 秦小军 | ****2319820722**** | 助理工程师 | 技术人员 | 水利水电工程建筑 | √ |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2018 | 75.16 | 4.21 | 51.108 |
2019 | 69.62 | 8.44 | 111.734 | ||
2020 | 50.26 | 9.76 | 142.900 | ||
近三年累计合同额 | 2018年 5114.615 万元;2019年 8206.947万元;2020年 10489.911万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2019 | 69.62 | 8.44 | 111.734 |
2020 | 50.26 | 9.76 | 142.900 | ||
2021 | 65.65 | 14.24 | 223.520 | ||
近三年累计合同额 | 2019年 8206.947 万元;2020年 10489.911万元;2021年 11851.511万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
3 | 资产负债表 | 2020 | 50.26 | 9.76 | 142.900 |
2021 | 65.65 | 14.24 | 223.520 | ||
2022 | 6.34 | 18.81 | 582.274 | ||
近三年累计合同额 | 2020年 10489.911 万元;2021年 11851.511万元;2022年 14991.399万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
4 | 资产负债表 | 2021 | 65.65 | 14.24 | 223.520 |
2022 | 63.41 | 33.87 | 582.274 | ||
2023 | 62.08 | 35.93 | 768.785 | ||
近三年累计合同额 | 2021年 11851.511 万元;2022年 14991.399万元;2023年 17966.437万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
5 | 资产负债表 | 2022 | 63.41 | 33.87 | 582.274 |
2023 | 62.08 | 35.93 | 768.785 | ||
2024 | 55.02 | 25.04 | 717.237 | ||
近三年累计合同额 | 2022年 14991.399 万元;2023年 17966.437万元;2024年 19177.469万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2018年 | 5114.6150 | 51.1076 | 1213.0614 | 4882.8729 | |
2 | 2019年 | 8206.9468 | 111.7337 | 1324.0403 | 4357.8449 | |
3 | 2020年 | 10489.9110 | 142.9001 | 1464.3034 | 2943.9590 | |
4 | 2021年 | 11851.5107 | 223.5196 | 1674.1934 | 4873.5538 | |
5 | 2022年 | 14991.3989 | 582.2745 | 4515.7835 | 4821.5352 | |
6 | 2023年 | 17966.4369 | 768.7847 | 2515.6258 | 6634.5728 | |
7 | 2024年 | 19177.4690 | 717.2373 | 3222.5389 | 7164.8156 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息