环境保护类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 五峰湾潭河地下河段治理工程监理服务采购 | 项目总投资(万元) | 1061.930 | ||||||||||||||
建设内容 | 五峰湾潭河地下河段治理工程监理服务采购施工监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
建设性质 | 环境保护类 | ||||||||||||||||
项目建设地点 | 五峰土家族自治县湾潭镇红烈村 | ||||||||||||||||
项目法人名称 | 五峰土家族自治县水库河道建设管理处 | ||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 五峰土家族自治县水库河道建设管理处 | ||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
合同项目名称 | 五峰湾潭河地下河段治理工程监理服务采购 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
合同项目建设地点 | 五峰土家族自治县湾潭镇红烈村 | ||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 五峰湾潭河地下河段治理工程监理服务采购施工监理 | ||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 7.0 | ||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 15.000 | ||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2023-06-08 | |||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 王伦 | 总监理工程师注册证书号 | 51003890 | ||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
备注说明 |