灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 广汉市2022年高坪镇高标准农田建设项目 | 项目总投资(万元) | 2100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 广汉市2022年高坪镇高标准农田建设项目监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 灌溉排涝类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 广汉市高坪镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 广汉市农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 广汉市农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 广汉市2022年高坪镇高标准农田建设项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 广汉市高坪镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 广汉市2022年高坪镇高标准农田建设项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 24.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2022-11-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 舒红 | 总监理工程师注册证书号 | 51008810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |