| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 泸县毛家岩水库除险加固工程 | 项目总投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 泸县毛家岩水库除险加固工程监理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 防洪类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 泸县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 泸县水利技术推广中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 泸县水利技术推广中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 泸县毛家岩水库除险加固工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 泸县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 泸县毛家岩水库除险加固工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 2.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2022-11-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2023-03-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2023-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 王忠林 | 总监理工程师注册证书号 | 2210000613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||