防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 船山区圣平岛损毁堤防修复工程 | 项目总投资(万元) | 103.596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 船山区圣平岛损毁堤防修复工程监理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 防洪类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 遂宁市船山区圣平岛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 遂宁市天泰旅游投资开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 遂宁市天泰旅游投资开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 船山区圣平岛损毁堤防修复工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 遂宁市船山区圣平岛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 船山区圣平岛损毁堤防修复工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 23.920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2021-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 朱海 | 总监理工程师注册证书号 | 00299988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |