防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 四川省高县二夹河可久镇高坡段防洪治理工程 | 项目总投资(万元) | 898.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 四川省高县二夹河可久镇高坡段防洪治理工程施工全过程监理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 防洪类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 四川省高县二夹河可久镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 高县上源水务投资有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 高县上源水务投资有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 四川省高县二夹河可久镇高坡段防洪治理工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 四川省高县二夹河可久镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 四川省高县二夹河可久镇高坡段防洪治理工程施工全过程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 15.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2023-07-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 王承俊 | 总监理工程师注册证书号 | 2210004195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |