环境保护类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 册亨县丫他镇水库移民人居环境改造项目 | 项目总投资(万元) | 105.600 | |||||||||||||||||
建设内容 | 册亨县丫他镇水库移民人居环境改造项目施工全过程监理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||
建设性质 | 环境保护类 | |||||||||||||||||||
项目建设地点 | 册亨县丫他镇 | |||||||||||||||||||
项目法人名称 | 册亨县丫他镇人民政 | |||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 册亨县丫他镇人民政 | |||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||
合同项目名称 | 册亨县丫他镇水库移民人居环境改造项目 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 册亨县丫他镇 | |||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 册亨县丫他镇水库移民人居环境改造项目施工全过程监理 | |||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 1.500 | |||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2023-01-28 | ||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 陈焰 | 总监理工程师注册证书号 | 51022607 | |||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||
备注说明 |