在陕从业水利监理单位信用档案
企业名称 | 中晏建设集团有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
企业建立日期 | 1994-12-28 | 主管单位 | 汶川县市场监督管理局 | ||
营业执照号 | 91510105214393268M | 登记机关 | 汶川县市场监督管理局 | 登记日期 | 1994-12-28 |
事业单位登记注册号 | 91510105214393268M | 登记机关 | 汶川县市场监督管理局 | 登记日期 | 1994-12-28 |
组织机构代码 | 214393268 | 登记机关 | 汶川县市场监督管理局 | 登记日期 | 1994-12-28 |
税务登记证号 | 91510105214393268M | 登记机关 | 汶川县市场监督管理局 | 登记日期 | 1994-12-28 |
注册资金(万元) | 8050.000 | 年检结果 | / | ||
营业范围 | 许可项目:建设工程设计;建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;国土空间规划编制;建设工程勘察;测绘服务;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程设计;司法鉴定服务;文物保护工程勘察;建设工程施工;文物保护工程施工;住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;政府采购代理服务;招投标代理服务;工程造价咨询业务;水利相关咨询服务;水土流失防治服务;环保咨询服务;土壤污染治理与修复服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;规划设计管理;社会稳定风险评估;环境保护专用设备制造;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
企业注册地址 | 汶川县威州镇桑坪路39号附98号(盛世天苑) | 企业注册地邮编 | 623000 | ||
企业办公地址 | 汶川县威州镇桑坪路39号附98号(盛世天苑) | 企业办公地邮编 | 623000 | ||
联系电话 | 15771915978 | 电子邮箱 | |||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 张宏 | ****0219900318**** | 执行董事 | / | |
企业负责人 | 张宏 | ****0219900318**** | 执行董事 | / | |
技术负责人 | 李维 | ****2619650517**** | 技术负责人 | 水工建筑高工 |
企业资质(资格) |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
总监理工程师 | ||||||||
1 | 张瑞英 | ****3119701015**** | 水利工程施工监理;水土保持工程施工监理 | 132331701015326 | 2410002047 | 2028-05-22 | √ | |
2 | 冷天雄 | ****3119870305**** | 水利工程施工监理;水土保持工程施工监理 | 20230504855000001525 | 2410001757 | 2028-05-13 | √ | |
3 | 张瑞英 | ****3119701015**** | 水利工程施工监理、水土保持工程施工监理 | 2410002047 | 2410002047 | 2028-05-22 | √ | |
4 | 遆丽军 | ****2519741214**** | 水利水电工程;公路工程 | 0091200 | 00476441 | 2024-01-04 | √ | |
5 | 袁连民 | ****2319740710**** | 房屋建筑工程;市政公用工程 | 0169669 | 00371430 | 2025-07-08 | √ | |
6 | 杨海军 | ****2119720512**** | 房屋建筑工程;水利水电工程 | 201905021650000267 | 00627975 | 2024-09-12 | √ | |
7 | 潘均洪 | ****1119800926**** | 公路工程、房屋建筑工程 | 201805021510001327 | 00515554 | 2028-02-23 | √ | |
8 | 杨海军 | ****2119720512**** | 机电安装工程、通信工程 | 201905021650000267 | 00627975 | 2027-09-12 | √ | |
9 | 遆丽军 | ****2519741214**** | 机电安装工程、通信工程 | 0091200 | 00476441 | 2027-01-04 | √ | |
10 | 张历兵 | ****2819741110**** | 房屋建筑工程;农林工程 | JL00172701 | 00403349 | 2026-07-31 | √ | |
11 | 潘均洪 | ****1119800926**** | 公路工程;房屋建筑工程 | 201805021510001327 | 00515554 | 2025-02-23 | √ | |
12 | 张历兵 | ****2819741110**** | 房屋建筑工程、市政公用工程 | JL00172701 | 00403349 | 2026-07-31 | √ | |
13 | 杨中清 | ****2419820209**** | 水利工程施工监理;水土保持工程施工监理 | 20230504862000002080 | 2410001758 | 2028-05-13 | ||
14 | 徐彦凯 | ****0419640420**** | 水利工程施工监理;水土保持工程施工监理 | JLG2009110071 | 2210003213 | 2027-07-17 | ||
15 | 郝大军 | ****2219641028**** | 水利工程施工监理 | JG2010320123 | 2510000551 | 2029-02-05 | ||
16 | 刘斌 | ****0119711208**** | 水利工程施工监理;水土保持工程施工监理 | 20210504845000000948 | 2310006973 | 2027-08-23 | ||
17 | 李洪波 | ****0319781013**** | 水利工程施工监理;水土保持工程施工监理 | 20230504855000003164 | 2410001581 | 2028-04-28 | ||
18 | 许占龙 | ****2119680910**** | 水利水电工程;农林工程 | 0096560 | 00580841 | 2023-11-05 | ||
19 | 李维 | ****2619650517**** | 水利水电工程;农林工程 | 0135886 | 00582393 | 2023-11-06 | ||
20 | 吴文标 | ****2119640514**** | 水利工程施工监理;水土保持工程施工监理 | 2410003163 | 2410003163 | 2028-07-15 | ||
21 | 曹刚 | ****2519630203**** | 房屋建筑工程;水利水电工程 | 201805021520000084 | 00516865 | 2025-03-11 | ||
22 | 李维 | ****2619650517**** | 农林工程、水利水电工程 | 0135886 | 00582393 | 2026-11-06 | ||
23 | 崔研 | ****0319641129**** | 农林工程、公路工程 | 15004236 | 15004236 | 2026-04-22 | ||
其他执业人员 | ||||||||
1 | 韩磊 | ****2219811125**** | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS105200040 | 5101271-CS001 | 2024-12-31 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共7人,中级职称7人,具有职称人员总共14人;其中,水利工程专业具有职称人员共6人,高级2人,中级4人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
高级 | ||||||||
1 | 王磊 | ****2419801020**** | 工程师 | 工程师 | 水利 | √ | ||
2 | 张瑞英 | ****3119701015**** | 正高级工程师 | 总监理工程师 | 水利水电工程建筑 | √ | ||
3 | 刀玉淋 | ****2619850902**** | 高级工程师 | 工程师 | 给排水 | √ | ||
4 | 李维 | ****2619650517**** | 高级工程师 | 工程师 | 水工建筑 | |||
中级 | ||||||||
1 | 刘运康 | ****0119931104**** | 工程师 | 工程师 | 水利工程 | |||
2 | 陈欢 | ****1719880808**** | 工程师 | 工程师 | 给水排水 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2020 | 50.43 | 1.81 | 198697.190 |
2021 | 55.01 | 2.19 | 295541.470 | ||
2022 | 30.24 | 5.03 | 514427.410 | ||
近三年累计合同额 | 2020年 10968668.180 万元;2021年 13504806.750万元;2022年 10223851.170万元 | ||||
银行资信等级 | AAA | ||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2021 | 55.01 | 2.19 | 29.554 |
2022 | 30.24 | 5.03 | 51.443 | ||
2023 | 54.76 | 3.42 | 181.626 | ||
近三年累计合同额 | 2021年 1350.481 万元;2022年 1022.385万元;2023年 5312.029万元 | ||||
银行资信等级 | AAA | ||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
3 | 资产负债表 | 2022 | 30.24 | 5.03 | 51.443 |
2023 | 54.76 | 3.42 | 181.626 | ||
2024 | 47.84 | 20.75 | 209.920 | ||
近三年累计合同额 | 2022年 1022.385 万元;2023年 5312.029万元;2024年 5608.000万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2020年 | 196090.2400 | 196090.2400 | 6354689.6500 | 12601261.8000 | AAA |
2 | 2021年 | 295541.4700 | 295541.4700 | 8240600.5200 | 14978877.9800 | AAA |
3 | 2021年 | 1350.4807 | 29.5541 | 673.8277 | 1497.8878 | AAA |
4 | 2022年 | 1022.3851 | 51.4427 | 725.2705 | 1039.6625 | AAA |
5 | 2022年 | 514427.4100 | 514427.4100 | 3143920.5200 | 10396625.3900 | AAA |
6 | 2023年 | 5312.0287 | 181.6255 | 906.8960 | 2004.7828 | AAA |
7 | 2024年 | 6421.5700 | 209.9200 | 1116.8200 | 2141.0100 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息