自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 2022年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||
建设内容 | 2022年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
建设性质 | 高标准农田 | ||||||||||||||||
项目建设地点 | 仙桃市郭河镇 | ||||||||||||||||
项目法人名称 | 仙桃市农田整治开发中心 | ||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 仙桃市农田整治开发中心 | ||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
合同项目名称 | 2022年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
合同项目建设地点 | 仙桃市郭河镇 | ||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 2022年仙桃市郭河镇高标准农田建设项目 | ||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 8.000 | ||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2022-12-01 | |||||||||||||||
完工 | 2023-12-04 | ||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 李维 | 总监理工程师注册证书号 | 00582393 | ||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
备注说明 |