防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 惠东县白盆珠镇横瑶村拦河陂建设工程采购监理服务 | 项目总投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 惠东县白盆珠镇横瑶村拦河陂建设工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 惠东县白盆珠镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 惠东县白盆珠镇横瑶村民委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 惠东县白盆珠镇横瑶村民委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 惠东县白盆珠镇横瑶村拦河陂建设工程采购监理服务 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 惠东县白盆珠镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 惠东县白盆珠镇横瑶村拦河陂建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2023-06-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2023-09-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 黄建明 | 总监理工程师注册证书号 | 51015507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |