自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 2023年宝鸡市金台蟠龙镇高标准农田建设项目 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||
建设内容 | 宝鸡市金台蟠龙镇高标准农田建设 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
建设性质 | 高标准农田 | ||||||||||||||||
项目建设地点 | 宝鸡市金台蟠龙镇 | ||||||||||||||||
项目法人名称 | 宝鸡市金台区农业农村局 | ||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 宝鸡市金台区农业农村局 | ||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
合同项目名称 | 2023年宝鸡市金台蟠龙镇高标准农田建设项目监理服务 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
合同项目建设地点 | 宝鸡市金台蟠龙镇 | ||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 宝鸡市金台蟠龙镇高标准农田建设 | ||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 31.800 | ||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2024-01-17 | |||||||||||||||
完工 | 2025-01-16 | ||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 杨海军 | 总监理工程师注册证书号 | 51017399 | ||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
备注说明 |