防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 惠东县黄埠镇麻竹坑水库除险加固工程 | 项目总投资(万元) | 1769.240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 惠东县黄埠镇麻竹坑水库除险加固工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 惠东县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 惠东县水务工程建设服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 惠东县水务工程建设服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 惠东县黄埠镇麻竹坑水库除险加固工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 惠东县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 惠东县黄埠镇麻竹坑水库除险加固工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 29.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2023-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2024-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 张瑞英 | 总监理工程师注册证书号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |