| 防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 甘德县达协移民社区左侧达协贡麻沟防洪工程监理 | 项目总投资(万元) | 20.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 治理协贡麻沟长1500m,新建堤防点总长2100m | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 甘德县柯曲镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 甘德县农牧水利和科技局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 甘德县农牧水利和科技局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 甘德县达协移民社区左侧达协贡麻沟防洪工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 甘德县柯曲镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 治理协贡麻沟长1500m,新建堤防点总长2100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 20.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2023-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2024-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2024-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 李维 | 总监理工程师注册证书号 | 51008496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | 质量合格,无质量事故和安全隐患 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||