自有主要技术装备 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
61 | 工程钻机 | 2 | KTY300 | 武汉 | 2019-06-05 | 5 | 70.00 | 2025-01-24 |
62 | 光轮压路机 | 2 | 3Y15X18 | 洛阳 | 2019-07-25 | 5 | 70.00 | 2025-01-24 |
63 | 压路机 | 1 | 成功-50 | 郑州 | 2018-04-27 | 6 | 70.00 | 2025-01-24 |
64 | 压路机 | 1 | YZC30 | 徐州 | 2019-05-16 | 5 | 70.00 | 2025-01-24 |
65 | 双钢轮压路机 | 1 | YZC12A | 洛阳 | 2018-04-19 | 6 | 70.00 | 2025-01-24 |
66 | 推土机 | 2 | 东方红-60 | 洛阳 | 2019-07-10 | 5 | 80.00 | 2025-01-24 |
67 | 推土机 | 2 | CLGB160 | 柳州 | 2018-12-04 | 6 | 70.00 | 2025-01-24 |
68 | 平地机 | 3 | 416型 | 渭南 | 2020-09-04 | 4 | 80.00 | 2025-01-24 |
69 | 沥青砼摊铺机 | 2 | LTLY900 | 镇江 | 2020-02-20 | 4 | 80.00 | 2025-01-24 |
70 | 装载机 | 1 | ZL30C | 河南 | 2021-11-18 | 1 | 80.00 | 2024-11-25 |
71 | 挖掘机 | 1 | 徐工60 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 2022-04-22 | 10 | 75.00 | 2024-11-05 |
72 | 挖掘机 | 1 | 徐工205 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 2022-04-20 | 10 | 80.00 | 2024-11-05 |
73 | 振动压路机 | 3 | CC6200 | 江苏戴纳派克 | 2023-09-13 | 10 | 100.00 | 2024-09-03 |
74 | 双钢轮压路机 | 1 | STR30C-8 | 湖南三一 | 2023-09-25 | 10 | 100.00 | 2024-09-03 |
75 | 双钢轮压路机 | 1 | HD0138V | 安徽悍马 | 2023-11-13 | 10 | 100.00 | 2024-09-03 |
76 | 摊铺机 | 2 | S1880-3L | 德国福格勒 | 2017-01-13 | 15 | 80.00 | 2024-09-03 |
77 | 稳定土拌和站 | 1 | WCZ800型 | 潍坊北特 | 2023-09-21 | 15 | 100.00 | 2024-09-03 |
78 | 水泥混凝土搅拌站 | 2 | HZS120F8 | 三一重工 | 2023-11-17 | 15 | 100.00 | 2024-09-03 |
79 | 沥青混凝土拌和站 | 1 | NBD400ABZS-6500 | 上海日工 | 2023-11-15 | 15 | 100.00 | 2024-09-03 |
80 | 电刨 | 2 | 4.0AH | 浙江 | 2023-10-15 | 3 | 90.00 | 2024-08-19 |
首页 上一页 2 3 4 5 6 下一页 末页 |