自有主要技术装备 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
41 | 绿篱机 | 2 | SL750 | 山东华盛中天机械集团股份有限公司 | 2023-05-22 | 5 | 90.00 | 2025-04-09 |
42 | 背负式打孔注药机 | 3 | BG305D | 山东华盛中天机械集团股份有限公司 | 2023-03-30 | 10 | 90.00 | 2025-04-09 |
43 | 水泵 | 1 | 300QJ200-60/3 | 新界泵业集团股份有限公司 | 2019-03-14 | 10 | 85.00 | 2025-04-09 |
44 | 喷灌机 | 1 | F175A | 江苏华源灌排有限公司 | 2021-02-26 | 15 | 95.00 | 2025-04-09 |
45 | 装载机 | 1 | ZML30 | 国机重工常林有限公司 | 2017-10-25 | 15 | 85.00 | 2025-04-09 |
46 | 自卸车 | 2 | DD3153 | 东方汽车集团有限公司 | 2021-03-05 | 15 | 90.00 | 2025-04-09 |
47 | 吊车 | 1 | QT20TM | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 2019-11-29 | 20 | 90.00 | 2025-04-09 |
48 | 推土机 | 1 | TY220 | 山推工程机械股份有限公司 | 2018-07-18 | 15 | 90.00 | 2025-04-09 |
49 | 反铲挖掘机 | 1 | PC200 | 三一重型装备有限公司 | 2019-04-09 | 15 | 90.00 | 2025-04-09 |
50 | 自卸汽车 | 3 | 8T东风 | 长春 | 2021-09-20 | 3 | 80.00 | 2025-01-24 |
51 | 汽车式起重机 | 3 | 16T | 合肥 | 2023-05-09 | 1 | 95.00 | 2025-01-24 |
52 | 机动翻斗车 | 3 | 1T/F10A | 北京 | 2022-03-15 | 2 | 90.00 | 2025-01-24 |
53 | 洒水车 | 5 | 6m3 | 西安 | 2021-05-07 | 3 | 80.00 | 2025-01-24 |
54 | 搅拌机 | 2 | T-12 | 西安 | 2022-03-16 | 2 | 90.00 | 2025-01-24 |
55 | 柴油发电机组 | 1 | 350KW | 渭南 | 2017-07-27 | 7 | 70.00 | 2025-01-24 |
56 | 稳定土拌合机 | 1 | WBS300 | 渭南 | 2018-04-12 | 6 | 70.00 | 2025-01-24 |
57 | 沥青碎石同步封层车 | 1 | HGY5310TLS | 河南 | 2017-03-15 | 7 | 70.00 | 2025-01-24 |
58 | 工程钻机 | 2 | KTY300 | 武汉 | 2017-04-07 | 7 | 70.00 | 2025-01-24 |
59 | 装载机 | 2 | ZL50 | 柳州 | 2018-04-25 | 6 | 70.00 | 2025-01-24 |
60 | 平地机 | 1 | 500型 | 洛阳 | 2018-08-10 | 6 | 70.00 | 2025-01-24 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页 |