自有主要技术装备 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
101 | 柯尼卡美能达彩印机 | 2 | C554e | 美国 | 2015-06-02 | 11 | 80.00 | 2024-06-27 |
102 | 皮卡车 | 1 | X4G20A6L | 江铃 | 2019-07-03 | 5 | 90.00 | 2024-06-27 |
103 | 挖掘机 | 1 | SY75C | 三一重机有限公司 | 2022-10-05 | 2 | 95.00 | 2024-06-24 |
104 | 水准仪 | 1 | GOL32D | 市北区优胜鸿源仪器仪表经营部 | 2022-06-23 | 5 | 80.00 | 2024-06-14 |
105 | 潜水电泵 | 8 | 50WQ15-30-3 | 广州九虎泵业有限公司 | 2023-07-30 | 10 | 95.00 | 2024-10-30 |
106 | 自动安平水准仪 | 2 | DNS系列 | 天津市威丝曼光学仪器有限公司 | 2023-11-08 | 10 | 98.00 | 2024-10-30 |
107 | 柳工压路机 | 1 | 6626EG4 | 广西柳工机械股份有限公司 | 2023-08-01 | 20 | 98.00 | 2024-10-30 |
108 | 柳工装载机 | 1 | 855N | 广西柳工机械股份有限公司 | 2023-08-01 | 20 | 98.00 | 2024-10-30 |
109 | 绿化喷洒车 | 1 | 东风牌DFZ5160GPSSZ6DS | 湖北省东风汽车股份有限公司 | 2023-07-28 | 20 | 98.00 | 2024-10-30 |
110 | 电脑 | 12 | 组合 | / | 2019-06-01 | 5 | 95.00 | 2024-05-27 |
111 | 大地测量仪GNSS接收机 | 1 | T300SE | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023-11-29 | 8-10 | 100.00 | 2024-05-14 |
112 | D2600岩石顶管机 | 1 | 2600 | 扬州广鑫 | 2021-10-28 | 20 | 100.00 | 2024-05-14 |
113 | GNSS接收机 | 1 | S82 | 南方 | 2023-06-08 | 1 | 100.00 | 2024-04-25 |
114 | 自动安平水准仪 | 1 | AP-281 | 宾得 | 2023-06-07 | 1 | 100.00 | 2024-04-25 |
115 | 全站仪 | 1 | NTS-332R10M | 南方 | 2023-06-08 | 1 | 100.00 | 2024-04-25 |
116 | 高压喷涂吹风 | 1 | NF-160 | 银川市兴庆区宁峰物资经销部 | 2024-04-18 | 10 | 80.00 | 2024-04-25 |
117 | 放线机 | 1 | NFXJ | 银川市兴庆区宁峰物资经销部 | 2022-04-18 | 10 | 85.00 | 2024-04-25 |
118 | 热熔釜 | 1 | NF-1000 | 银川市兴庆区宁峰物资经销部 | 2022-04-18 | 10 | 85.00 | 2024-04-25 |
119 | 热熔手推车 | 1 | NF-15SM | 银川市兴庆区宁峰物资经销部 | 2022-04-18 | 10 | 85.00 | 2024-04-25 |
120 | 风镐 | 9 | 固原市经济开发区大剑电动工具经销部 | 2021-05-21 | 5 | 85.00 | 2024-04-25 | |
首页 上一页 4 5 6 7 8 下一页 末页 |