自有主要技术装备 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
21 | 60型挖掘机 | 1 | 60型 | 日立建机(中国)有限公司 | 2019-05-30 | 100.00 | 2025-07-04 | |
22 | 260型挖掘机 | 1 | 260型 | 山东临工工程机械有限公司 | 2023-12-01 | 100.00 | 2025-07-04 | |
23 | C30装载机 | 1 | C30 | 中华人民共和国山推工程机械股份有限公司 | 2013-06-01 | 100.00 | 2025-07-04 | |
24 | C50装载机 | 1 | C50 | 广西柳工机械股份有限公司 | 2017-06-01 | 100.00 | 2025-07-04 | |
25 | 光纤激光切割机 | 1 | GF6025PULS-3000 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 2020-08-28 | 5 | 90.00 | 2025-05-23 |
26 | LFK牌电液伺服数控折弯机 | 1 | NCP160-40-CybTouch12-4H | 东莞华辉数控机床有限公司 | 2021-02-17 | 4 | 95.00 | 2025-05-23 |
27 | 平地机 | 2 | GR 1653 | 徐工 | 2017-08-09 | 7 | 80.00 | 2025-05-24 |
28 | 沥青混凝土摊铺机 | 2 | SSP100C-8 | 三一重工 | 2020-05-08 | 8 | 80.00 | 2025-05-24 |
29 | 挖掘机 | 1 | R934 | 利勃海尔机械(大连)有限公司 | 2017-08-31 | 8 | 70.00 | 2025-05-18 |
30 | 挖掘机 | 1 | pc300-8MO | 小松山推工程机械有限公司 | 2020-11-01 | 8 | 70.00 | 2025-05-18 |
31 | 挖掘机 | 2 | pc300-7 | 小松山推工程机械有限公司 | 2011-04-30 | 8 | 60.00 | 2025-05-18 |
32 | 压路机 | 2 | XS303S | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 2020-11-30 | 8 | 70.00 | 2025-05-18 |
33 | 推土机 | 1 | DH17C2 | 山推工程机械有限公司 | 2020-11-01 | 8 | 70.00 | 2025-05-18 |
34 | 推土机 | 1 | SD220 | 山推工程机械有限公司 | 2020-11-01 | 8 | 70.00 | 2025-05-18 |
35 | 推土机 | 1 | SD220 | 山推工程机械有限公司 | 2017-09-03 | 8 | 60.00 | 2025-05-18 |
36 | 自卸车 | 12 | SX3319HC286 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 2021-02-28 | 15 | 80.00 | 2025-05-18 |
37 | 洒水车 | 2 | W5180GPSD6 | 程力威牌 | 2021-07-31 | 15 | 70.00 | 2025-05-18 |
38 | i油锯 | 4 | 5200 | 永康市达达工具有限公司 | 2022-04-21 | 5 | 90.00 | 2025-04-09 |
39 | 洒水车 | 3 | 东风 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 2019-06-12 | 15 | 90.00 | 2025-04-09 |
40 | 大剪刀 | 4 | / | / | 2021-10-27 | 5 | 90.00 | 2025-04-09 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页 |