Insert title here
首页 通知公告 政策法规 企业信息 人员信息 企业良好行为记录
自有主要技术装备
自有主要技术装备
序号 名称 台数 型号 生产厂家 出厂日期 使用年限(年) 完好率(%) 审核时间
4541 天平 2 4101633316 沈阳天平 2010-03-23 2 100.00 2013-12-06
4542 土壤分样器 1 / 美国 2008-09-14 5 76.00 2014-09-12
4543 砼试模 15 / / 2009-08-19 3 100.00 2013-12-06
4544 砂浆试模 15 / / 2008-12-16 4 100.00 2013-12-06
4545 万能材料试验机 1 KDⅡ 深圳市凯强利试验仪器有限公司 2009-08-19 3 82.00 2014-09-12
4546 搅拌机 1 JZC-350 兴平建筑机械厂 2004-03-26 8 83.00 2013-05-20
4547 砂浆拌和机 2 500型 曲江阜汇众机械设备有限公司 2009-03-26 3 81.00 2013-05-20
4548 平板振动器 5 中煤 中煤茂洁 2009-06-19 5 80.00 2014-09-12
4549 捣入式振动器 5 GPZ 郑州博耀 2009-06-09 5 83.00 2014-09-12
4550 砼搅拌机 2 JZ-350A 兴平建筑机械厂 2011-06-06 3 81.00 2013-05-20
4551 钢筋弯曲机 6 GW40C 济宁市鑫隆工矿机械厂 2008-09-24 4 80.00 2014-09-12
4552 钢筋切断机 7 YQ60 浙江龙力机械有限公司 2007-06-26 5 76.00 2014-09-12
4553 振动压路机 1 YZ18JC 徐工集团 2010-10-24 2 82.00 2013-05-20
4554 自卸汽车 5 10吨 东风汽车 2010-07-20 2 89.00 2014-09-12
4555 翻斗车 2 F15 徐州机械制造有限公司 1997-10-07 5 83.00 2013-05-20
4556 翻斗车 2 FI20 西安机械设备 1997-10-07 5 88.00 2013-05-20
4557 夯实机 2 HC12E1 山东能源机械集团有限公司 2009-09-19 3 80.00 2014-09-12
4558 装载机 1 ZL50C 徐工集团 2008-03-22 4 87.00 2013-05-20
4559 水准仪 3 DL-200 南方电子 2008-09-24 4 80.00 2014-09-12
4560 经纬仪 2 J2-1 苏州一光仪器有限公司 2008-09-24 4 80.00 2014-09-12
首页 上一页 226 227 228 229 230 下一页 末页
Insert title here
陕西省水利厅版权所有   Copyright by Shaanxi Province Department of water resources
备案编号:陕ICP备19016449号   网站标识码:6100000039   公安机关备案号:61010202000160
单位地址:西安市尚德路150号     邮 编:710004    邮 箱:sxslgcxh@vip.163.com   电 话:029-87262466
QQ群1:236117534  QQ群2:123753116