| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 4501 | 塔吊 | 3 | QTZ40 | 威海华塔 | 2010-05-07 | 10 | 96.00 | 2013-04-17 |
| 4502 | 配料机 | 1 | PCD1200 | 方圆 | 2008-04-15 | 5 | 92.00 | 2013-04-17 |
| 4503 | 塔吊 | 1 | TC4708 | 方圆 | 2008-04-15 | 10 | 96.00 | 2013-04-17 |
| 4504 | 砼泵 | 1 | HBTD60-9-90 | 方圆 | 2008-04-15 | 8 | 95.00 | 2013-04-17 |
| 4505 | 搅拌机配料机 | 1 | 500 | 西安 | 2006-06-07 | 15 | 95.00 | 2013-05-17 |
| 4506 | 挖掘机 | 1 | 小松PC220-7 | 烟台 | 2003-10-22 | 20 | 80.00 | 2013-05-17 |
| 4507 | 强制搅拌机 | 1 | JS750J | 方圆 | 2008-04-15 | 5 | 95.00 | 2013-04-17 |
| 4508 | 柴油发电机 | 10 | 50kw | 天津机械厂 | 2006-10-26 | 6 | 80.00 | 2013-08-21 |
| 4509 | 潜水泵 | 20 | 7kw | 厦工机械厂 | 2005-11-01 | 5 | 80.00 | 2013-08-21 |
| 4510 | 离心水泵 | 15 | 17kw | 厦工机械厂 | 2005-11-01 | 5 | 85.00 | 2013-08-21 |
| 4511 | 水准仪 | 20 | NS3 | 南方仪器厂 | 2004-07-07 | 6 | 85.00 | 2013-08-21 |
| 4512 | 经纬仪 | 20 | W1LD72 | 南方仪器厂 | 2004-12-15 | 6 | 90.00 | 2013-08-21 |
| 4513 | 全站仪 | 19 | SCKKIASET2C--II | 南方仪器厂 | 2004-12-16 | 6 | 85.00 | 2013-08-21 |
| 4514 | 土壤重型击实仪 | 9 | SJLD1 | 国产 | 2004-12-16 | 5 | 80.00 | 2013-08-21 |
| 4515 | 含水量快速测定仪 | 10 | H1KC-30 | 国产 | 2004-06-16 | 3 | 80.00 | 2013-08-21 |
| 4516 | 土工标准筛 | 4 | 0.074~60mm | 国产 | 2004-12-01 | 6 | 80.00 | 2013-08-21 |
| 4517 | 工程翻斗车 | 4 | 1T | 湖北汽车厂 | 2008-12-01 | 6 | 90.00 | 2013-08-21 |
| 4518 | 插入式振捣器 | 20 | 2.2kw | 上海振动器厂 | 2010-04-14 | 6 | 95.00 | 2013-08-21 |
| 4519 | 强制式搅拌机 | 12 | 0.4m3 | 厦工机械厂 | 2002-12-05 | 5 | 80.00 | 2013-08-21 |
| 4520 | 砂浆搅拌机 | 9 | JS-150 | 厦工机械厂 | 2007-12-03 | 6 | 95.00 | 2013-08-21 |
| 首页 上一页 224 225 226 227 228 下一页 末页 | ||||||||


