| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 4561 | 万能材料试验机 | 1 | KDⅡ | 深圳市凯强利试验仪器有限公司 | 2009-08-19 | 3 | 82.00 | 2014-09-12 |
| 4562 | 搅拌机 | 1 | JZC-350 | 兴平建筑机械厂 | 2004-03-26 | 8 | 83.00 | 2013-05-20 |
| 4563 | 砂浆拌和机 | 2 | 500型 | 曲江阜汇众机械设备有限公司 | 2009-03-26 | 3 | 81.00 | 2013-05-20 |
| 4564 | 平板振动器 | 5 | 中煤 | 中煤茂洁 | 2009-06-19 | 5 | 80.00 | 2014-09-12 |
| 4565 | 捣入式振动器 | 5 | GPZ | 郑州博耀 | 2009-06-09 | 5 | 83.00 | 2014-09-12 |
| 4566 | 砼搅拌机 | 2 | JZ-350A | 兴平建筑机械厂 | 2011-06-06 | 3 | 81.00 | 2013-05-20 |
| 4567 | 钢筋弯曲机 | 6 | GW40C | 济宁市鑫隆工矿机械厂 | 2008-09-24 | 4 | 80.00 | 2014-09-12 |
| 4568 | 钢筋切断机 | 7 | YQ60 | 浙江龙力机械有限公司 | 2007-06-26 | 5 | 76.00 | 2014-09-12 |
| 4569 | 振动压路机 | 1 | YZ18JC | 徐工集团 | 2010-10-24 | 2 | 82.00 | 2013-05-20 |
| 4570 | 自卸汽车 | 5 | 10吨 | 东风汽车 | 2010-07-20 | 2 | 89.00 | 2014-09-12 |
| 4571 | 翻斗车 | 2 | F15 | 徐州机械制造有限公司 | 1997-10-07 | 5 | 83.00 | 2013-05-20 |
| 4572 | 翻斗车 | 2 | FI20 | 西安机械设备 | 1997-10-07 | 5 | 88.00 | 2013-05-20 |
| 4573 | 夯实机 | 2 | HC12E1 | 山东能源机械集团有限公司 | 2009-09-19 | 3 | 80.00 | 2014-09-12 |
| 4574 | 装载机 | 1 | ZL50C | 徐工集团 | 2008-03-22 | 4 | 87.00 | 2013-05-20 |
| 4575 | 水准仪 | 3 | DL-200 | 南方电子 | 2008-09-24 | 4 | 80.00 | 2014-09-12 |
| 4576 | 经纬仪 | 2 | J2-1 | 苏州一光仪器有限公司 | 2008-09-24 | 4 | 80.00 | 2014-09-12 |
| 4577 | 电子配料机 | 4 | PL-800 | 陕西兴平机械厂 | 2010-09-15 | 12 | 100.00 | 2022-08-05 |
| 4578 | 水准仪 | 1 | :DSZ3-Al32x | 南京日华 | 2011-04-18 | 1 | 100.00 | 2013-12-06 |
| 4579 | 水准仪 | 2 | AL32 | 西光 | 2008-12-25 | 4 | 100.00 | 2013-12-06 |
| 4580 | 经纬仪 | 1 | J2-JDE | 苏-光 | 2010-06-21 | 2 | 100.00 | 2013-12-06 |
| 首页 上一页 227 228 229 230 231 下一页 末页 | ||||||||


