| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 4521 | 含水量快速测定仪 | 10 | H1KC-30 | 国产 | 2004-06-16 | 3 | 80.00 | 2013-08-21 |
| 4522 | 土工标准筛 | 4 | 0.074~60mm | 国产 | 2004-12-01 | 6 | 80.00 | 2013-08-21 |
| 4523 | 工程翻斗车 | 4 | 1T | 湖北汽车厂 | 2008-12-01 | 6 | 90.00 | 2013-08-21 |
| 4524 | 插入式振捣器 | 20 | 2.2kw | 上海振动器厂 | 2010-04-14 | 6 | 95.00 | 2013-08-21 |
| 4525 | 强制式搅拌机 | 12 | 0.4m3 | 厦工机械厂 | 2002-12-05 | 5 | 80.00 | 2013-08-21 |
| 4526 | 砂浆搅拌机 | 9 | JS-150 | 厦工机械厂 | 2007-12-03 | 6 | 95.00 | 2013-08-21 |
| 4527 | 蛙式打夯机 | 8 | 2.8kw | 西安 | 2006-05-08 | 5 | 80.00 | 2013-08-21 |
| 4528 | 洒水车 | 5 | 5T | 湖北汽车厂 | 2006-12-05 | 5 | 80.00 | 2013-08-21 |
| 4529 | 平地机 | 4 | 118kw | 厦工机械厂 | 2006-07-12 | 6 | 85.00 | 2013-08-21 |
| 4530 | 光轮压路机 | 5 | 12T | 厦工机械厂 | 2006-12-11 | 6 | 90.00 | 2013-08-21 |
| 4531 | 振动夯板 | 14 | HB50 | 上海振动器厂 | 2006-12-27 | 6 | 90.00 | 2013-08-21 |
| 4532 | 振动碾 | 9 | ZY18T | 上海振动器厂 | 2005-12-07 | 5 | 85.00 | 2013-08-21 |
| 4533 | 履带式拖拉机 | 15 | 74kw | 厦工机械厂 | 2005-12-05 | 6 | 80.00 | 2013-08-21 |
| 4534 | 推土机 | 11 | 上海220 | 天津机械厂 | 2005-12-06 | 6 | 80.00 | 2013-08-21 |
| 4535 | 自卸汽车 | 12 | 三菱10t | 湖北汽车厂 | 2006-12-12 | 5 | 80.00 | 2013-08-21 |
| 4536 | 推土机(162kw) | 12 | TY220 | 天津机械厂 | 2006-09-13 | 5 | 80.00 | 2013-08-21 |
| 4537 | 装载机 | 1 | ZL50E9664 | 常州 | 2006-07-16 | 15 | 100.00 | 2013-05-17 |
| 4538 | 装载机(3m3) | 8 | ZL-50C | 柳工 | 2008-12-11 | 5 | 85.00 | 2013-08-21 |
| 4539 | 反铲挖掘机 | 10 | CAT330B | 日本小松 | 2005-05-17 | 6 | 80.00 | 2013-08-21 |
| 4540 | 笔记本电脑 | 9 | 戴尔 | 戴尔 | 2011-07-25 | 1 | 100.00 | 2013-05-03 |
| 首页 上一页 225 226 227 228 229 下一页 末页 | ||||||||


