| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 4861 | 回弹仪 | 2 | IC3-A | 上海 | 2008-01-01 | 3 | 100.00 | 2013-08-21 |
| 4862 | 台式计算机 | 4 | 组装机 | 组装机(无厂家) | 2011-08-11 | 1.5 | 98.00 | 2012-12-28 |
| 4863 | 水准仪 | 3 | 天津欧波DS32 | 南京航庆测绘科技有限公司 | 2009-08-12 | 3.5 | 95.00 | 2012-12-28 |
| 4864 | 多功能尺 | 5 | KF-60 | 可灵制造有限公司 | 2009-06-22 | 3.5 | 96.00 | 2012-12-28 |
| 4865 | 混凝土回弹仪 | 5 | JZC-H型 | 南京航庆测绘科技有限公司 | 2009-07-14 | 3.5 | 95.00 | 2012-12-28 |
| 4866 | 工程检测尺 | 3 | JZC-D | 南京经纬测绘仪器销售服务中心 | 2010-01-08 | 3 | 96.00 | 2012-12-28 |
| 4867 | 塌落度筒 | 3 | TLY-1 | 沧州中建精密仪器有限公司 | 2010-01-08 | 3 | 95.00 | 2012-12-28 |
| 4868 | 砂浆试模 | 3 | SM013 | 路达仪器商城 | 2009-07-14 | 2.5 | 95.00 | 2012-12-28 |
| 4869 | GPS MAGELLAN | 2 | 探险家310 | 北京新兴基业科技有限公司 | 2009-12-29 | 3 | 95.00 | 2012-12-28 |
| 4870 | 水位仪 | 2 | HW-3 | 上海亭山仪表器厂 | 2009-07-14 | 3.5 | 92.00 | 2012-12-28 |
| 4871 | 渗透仪 | 1 | WS-55 | 中建精密仪器公司 | 2009-06-22 | 3.5 | 92.00 | 2012-12-28 |
| 4872 | 电热干燥箱 | 1 | 101A | 杭州华宏仪器厂 | 2009-06-22 | 3.5 | 92.00 | 2012-12-28 |
| 4873 | 投影仪 | 1 | BenQ PB8255 | 明基股份有限公司 | 2010-05-10 | 1.5 | 96.00 | 2012-12-28 |
| 4874 | 索尼摄像机 | 1 | W620 | 日本索尼有限公司 | 2010-01-18 | 3 | 99.00 | 2012-12-28 |
| 4875 | 奥迪Q5 | 1 | AUDIFV6461ATG | 一汽大众汽车有限公司 | 2011-01-05 | 2 | 98.00 | 2012-12-28 |
| 4876 | 长城越野车 | 1 | 长城牌CC6461KM29 | 长城汽车有限公司 | 2010-12-09 | 2 | 100.00 | 2012-12-28 |
| 4877 | 数据采集量测 | 2 | PXI-25016 | 杭州合众思壮公司 | 2009-02-18 | 2.5 | 96.00 | 2012-12-28 |
| 4878 | 经纬仪 | 1 | DT-02L | 北京三鼎公司 | 2009-07-14 | 2.5 | 95.00 | 2012-12-28 |
| 4879 | 帕萨特 | 1 | 1.8T | 上海大众 | 2012-03-15 | 15 | 100.00 | 2015-01-29 |
| 4880 | 起亚越野车 | 1 | 索兰托 | 韩国现代 | 2009-02-25 | 15 | 95.00 | 2015-01-29 |
| 首页 上一页 242 243 244 245 246 下一页 末页 | ||||||||


