| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 4841 | 液压挖掘机 | 5 | PC-220 | 日本小松 | 2006-05-15 | 6 | 70.00 | 2013-05-09 |
| 4842 | 笔记本 | 1 | CQ511-928 | HP | 2009-04-05 | 3 | 95.00 | 2013-01-18 |
| 4843 | 照相机 | 1 | 三星M310W | 三星 | 2009-03-01 | 3 | 95.00 | 2013-01-18 |
| 4844 | 汽车 | 1 | 北京现代牌BH7200AY | 北京现代 | 2009-06-01 | 3 | 100.00 | 2013-01-18 |
| 4845 | 传真机 | 1 | KX-FP343CN | 松下 | 2006-04-01 | 6 | 98.00 | 2013-01-18 |
| 4846 | 计算机 | 1 | 清华同方电脑真爱 | 清华同方 | 2012-05-01 | 0 | 100.00 | 2013-01-18 |
| 4847 | 计算机 | 1 | 清华同方电脑真爱 | 清华同方 | 2012-10-01 | 0 | 100.00 | 2013-01-18 |
| 4848 | 数码相机 | 1 | ST77 | 三星公司 | 2012-03-13 | 100 | 100.00 | 2012-12-28 |
| 4849 | 文件柜 | 3 | 2400*1200 | 洛阳市亭宇柜业有限公司 | 2012-02-08 | 100 | 100.00 | 2012-12-28 |
| 4850 | 套机 | 1 | D7000/18-200 | 尼康公司 | 2011-10-06 | 50 | 100.00 | 2012-12-28 |
| 4851 | 打印机 | 2 | HP1005 | 惠普公司 | 2012-02-07 | 50 | 100.00 | 2012-12-28 |
| 4852 | 一体机 | 1 | MFC7360 | 香港 | 2012-06-21 | 1 | 100.00 | 2013-01-18 |
| 4853 | 索尼相机 | 1 | DSC-T700 | 上海 | 2009-10-15 | 3 | 100.00 | 2013-01-18 |
| 4854 | 打印机 | 1 | 松下 | 0 | 2009-03-29 | 10 | 60.00 | 2012-12-28 |
| 4855 | 复印机 | 1 | 惠普1900 | 0 | 2009-03-29 | 10 | 60.00 | 2012-12-28 |
| 4856 | 电脑 | 1 | 三星组装 | 0 | 2009-03-29 | 10 | 40.00 | 2012-12-28 |
| 4857 | 水准仪 | 1 | S3 | 上海 | 2008-10-29 | 10 | 60.00 | 2012-12-28 |
| 4858 | 经纬仪 | 1 | JD2-1 | 苏州一兴 | 2008-10-29 | 10 | 50.00 | 2012-12-28 |
| 4859 | 全站仪 | 1 | STS-312 | 苏州一兴 | 2009-07-29 | 10 | 60.00 | 2012-12-28 |
| 4860 | 数码相机 | 1 | 佳能500 | 日本 | 2009-10-01 | 3 | 100.00 | 2013-08-21 |
| 首页 上一页 241 242 243 244 245 下一页 末页 | ||||||||


