| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 4901 | 笔记本电脑 | 2 | 华硕X43U | 杭州方源百货有限公司 | 2011-04-10 | 新购 | 95.00 | 2013-01-14 |
| 4902 | 台式电脑 | 1 | 联想 L197WA | 联想北京有限公司 | 2011-09-13 | 1 | 90.00 | 2013-01-14 |
| 4903 | 北京现代伊兰特 | 1 | BH7200M | 北京现代有限公司 | 2005-08-24 | 7 | 75.00 | 2013-01-21 |
| 4904 | 轻型轿车 | 1 | 索兰托2359CC | 韩国起亚公司 | 2012-02-02 | 99 | 100.00 | 2012-12-28 |
| 4905 | 轻型轿车 | 1 | 起亚YQZ6430E | 东风悦达起亚公司 | 2011-03-08 | 99 | 98.00 | 2012-12-28 |
| 4906 | 电子计算机 | 1 | 笔记本 | 日本索尼公司 | 2012-01-03 | 10 | 100.00 | 2012-12-28 |
| 4907 | 电子计算机 | 7 | 台式 | 联想电脑有限公司 | 2011-09-06 | 10 | 100.00 | 2012-12-28 |
| 4908 | 电子计算机 | 7 | 390台式 | 戴尔电脑公司 | 2012-03-06 | 10 | 100.00 | 2012-12-28 |
| 4909 | 电子计算机 | 24 | 380台式 | 戴尔电脑公司 | 2011-07-04 | 10 | 100.00 | 2012-12-28 |
| 首页 上一页 242 243 244 245 246 下一页 末页 | ||||||||


