| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 4721 | 东风悦达起亚 | 1 | 起亚YQZ6430E | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 2010-05-19 | 15 | 100.00 | 2013-01-18 |
| 4722 | 丰田汉兰达 | 1 | GTM6481ASL | 广汽丰田有限公司 | 2012-06-20 | 15 | 100.00 | 2013-01-18 |
| 4723 | 桑塔纳轿车 | 1 | 桑塔纳SVW7180LED | 上海大众汽车有限公司 | 2012-03-06 | 15 | 100.00 | 2013-01-18 |
| 4724 | 桑塔纳轿车 | 1 | 桑塔纳72010EJ | 上海大众汽车有限公司 | 2011-11-08 | 15 | 100.00 | 2013-01-18 |
| 4725 | 全站仪 | 1 | 拓普康102N | 深圳市拓普康有限公司 | 2012-05-23 | 10 | 100.00 | 2013-01-18 |
| 4726 | 砂浆渗透仪 | 2 | SS-15 | 天津 | 2009-09-06 | 10 | 90.00 | 2013-04-17 |
| 4727 | 卷扬机 | 3 | JM2 | 上海 | 2010-11-16 | 12 | 90.00 | 2013-04-17 |
| 4728 | 交流电焊机 | 8 | BX-400 | 湖南 | 2008-11-06 | 10 | 85.00 | 2013-04-17 |
| 4729 | 砼泵 | 2 | HBT60C | 徐州 | 2005-09-16 | 20 | 80.00 | 2013-04-17 |
| 4730 | 水泥混凝土搅拌机 | 6 | UJW200 | 济南 | 2007-10-14 | 18 | 85.00 | 2013-04-17 |
| 4731 | 塔吊 | 3 | QTZ160 | 山东 | 2008-05-12 | 20 | 80.00 | 2013-04-17 |
| 4732 | 运输车 | 4 | EQ1141 | 二汽 | 2007-10-14 | 15 | 75.00 | 2013-04-17 |
| 4733 | 吊车 | 2 | NK5000 | 北京 | 2011-03-11 | 10 | 95.00 | 2013-04-17 |
| 4734 | 钻机 | 6 | CQ2150 | 杭州 | 2010-02-08 | 12 | 80.00 | 2013-04-17 |
| 4735 | 双轮压路机 | 3 | 2Y8-10 | 洛阳 | 2007-03-18 | 10 | 90.00 | 2013-04-17 |
| 4736 | 推土机 | 10 | T70 | 洛阳 | 2008-12-03 | 12 | 80.00 | 2013-04-17 |
| 4737 | 液压挖掘机 | 4 | WY160 | 上海 | 2009-05-10 | 15 | 90.00 | 2013-04-17 |
| 4738 | 国产柴油发电机组 | 1 | 40KW | 太原市顺达机电设备有限公司 | 2011-11-29 | 1 | 100.00 | 2013-05-06 |
| 4739 | 全站仪 | 2 | GTS-211 | 中国华大工程机械集团公司 | 2010-11-24 | 2 | 100.00 | 2013-05-06 |
| 4740 | 德基可搬迁式沥青 | 1 | DG4000 320吨/时 | 天津市百莱玛机械公司 | 2011-06-22 | 2 | 100.00 | 2013-05-06 |
| 首页 上一页 235 236 237 238 239 下一页 末页 | ||||||||


