自有主要技术装备 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
4761 | 北京现代伊兰特 | 1 | BH7200M | 北京现代有限公司 | 2005-08-24 | 7 | 75.00 | 2013-01-21 |
4762 | 轻型轿车 | 1 | 索兰托2359CC | 韩国起亚公司 | 2012-02-02 | 99 | 100.00 | 2012-12-28 |
4763 | 轻型轿车 | 1 | 起亚YQZ6430E | 东风悦达起亚公司 | 2011-03-08 | 99 | 98.00 | 2012-12-28 |
4764 | 电子计算机 | 1 | 笔记本 | 日本索尼公司 | 2012-01-03 | 10 | 100.00 | 2012-12-28 |
4765 | 电子计算机 | 7 | 台式 | 联想电脑有限公司 | 2011-09-06 | 10 | 100.00 | 2012-12-28 |
4766 | 电子计算机 | 7 | 390台式 | 戴尔电脑公司 | 2012-03-06 | 10 | 100.00 | 2012-12-28 |
4767 | 电子计算机 | 24 | 380台式 | 戴尔电脑公司 | 2011-07-04 | 10 | 100.00 | 2012-12-28 |
首页 上一页 235 236 237 238 239 下一页 末页 |