| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 4681 | 压路机 | 1 | LSS2101 | 陕西泰和工程机械有限公司 | 2012-04-05 | 10 | 95.00 | 2013-05-01 |
| 4682 | 挖掘机 | 1 | ZX250H-3G | 陕西金航工程机械有限公司 | 2012-05-08 | 15 | 96.00 | 2013-05-01 |
| 4683 | 对焊机 | 1 | 125 | 西安正云商贸有限公司 | 2007-05-22 | 10 | 80.00 | 2013-05-01 |
| 4684 | 衬砌机 | 1 | D60 | 陕西省泾惠渠水利机械有限责任公司 | 2008-04-15 | 15 | 90.00 | 2013-05-01 |
| 4685 | 农用三轮 | 1 | 7Y-1150D2 | 宝鸡市成功机电有限公司 | 2006-04-12 | 10 | 80.00 | 2013-05-01 |
| 4686 | 升降机 | 3 | 无 | 邢台环球建筑机械有限公司 | 2002-08-27 | 15 | 70.00 | 2013-05-01 |
| 4687 | 压路机 | 1 | YZC2 | 陕西融通工程机械租赁有限公司 | 2003-09-30 | 15 | 80.00 | 2013-05-01 |
| 4688 | 装载机 | 1 | ZL30E-1 | 陕西英特工程机械有限公司 | 2002-05-22 | 15 | 80.00 | 2013-05-01 |
| 4689 | 弯曲机 | 1 | 无 | 西安卓玛特建筑机械有限公司 | 2005-04-27 | 10 | 70.00 | 2013-05-01 |
| 4690 | 衬砌机 | 1 | D80 | 陕西省泾惠渠水利机械有限责任公司 | 2010-08-17 | 15 | 90.00 | 2013-05-01 |
| 4691 | 砂浆机 | 1 | 无 | 西安市莲湖区新鑫机电 | 2005-04-12 | 10 | 70.00 | 2013-05-01 |
| 4692 | 自动上料机 | 1 | 无 | 西安市未央区固凌建筑机械 | 2006-11-21 | 15 | 80.00 | 2013-05-01 |
| 4693 | 搅拌机 | 1 | JZC350 | 兴平市西北工程机械制造厂 | 2006-04-11 | 10 | 80.00 | 2013-05-01 |
| 4694 | 衬砌机 | 1 | D40 | 陕西省泾惠渠水利机械有限责任公司 | 2009-03-18 | 15 | 90.00 | 2013-05-01 |
| 4695 | 卷扬机 | 3 | JKRC | 西安世坤 | 2007-12-04 | 3 | 99.00 | 2013-04-23 |
| 4696 | 水准仪 | 10 | SZ | 苏光 | 2012-03-11 | 0 | 98.00 | 2013-05-17 |
| 4697 | 钢筋冷拨机 | 3 | ZG-20 | 西安世坤 | 2007-02-10 | 6 | 99.00 | 2013-04-23 |
| 4698 | 钢筋弯曲机 | 2 | JKC40 | 西安世坤 | 2007-02-10 | 5 | 100.00 | 2013-04-23 |
| 4699 | 全站仪 | 7 | NST502 | 广州 | 2010-03-19 | 2 | 96.00 | 2013-05-17 |
| 4700 | 试压泵 | 3 | SY-50 | 西安 | 2010-06-09 | 2 | 90.00 | 2013-05-17 |
| 首页 上一页 233 234 235 236 237 下一页 末页 | ||||||||


