| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 2421 | 三菱帕杰罗 | 1 | CFA2031H | 三菱 | 2014-05-20 | 10 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2422 | 三菱帕杰罗 | 1 | CFA2031H | 三菱 | 2014-05-20 | 10 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2423 | 三菱帕杰罗 | 1 | CFA2031H | 三菱 | 2014-05-20 | 10 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2424 | 三菱帕杰罗 | 1 | CFA2031H | 三菱 | 2014-05-29 | 10 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2425 | 全顺客车 | 1 | JX65817-M4 | 江铃福特 | 2014-05-29 | 10 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2426 | 全顺客车 | 1 | JX65817-M4 | 江铃福特 | 2014-05-29 | 10 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2427 | 徕卡全站仪 | 1 | TS02 PLUS-2 R500 | 徕卡 | 2014-05-29 | 8 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2428 | 徕卡全站仪 | 1 | TS02 PLUS-2 R500 | 徕卡 | 2014-05-29 | 8 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2429 | 徕卡全站仪 | 1 | TS02 PLUS-2 R500 | 徕卡 | 2014-05-29 | 8 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2430 | 电热恒温干燥箱 | 1 | 500*600*750 | 上海东星 | 2006-10-19 | 8 | 60.00 | 2014-09-11 |
| 2431 | 电子天平 | 1 | 电子天平200g/万分之一 | 上海良平 | 2006-10-19 | 8 | 60.00 | 2014-09-11 |
| 2432 | 电子天平 | 1 | 5000g液体比重天平 | 上海良平 | 2006-10-19 | 8 | 60.00 | 2014-09-11 |
| 2433 | 水泥细度负压筛析仪 | 1 | FSR-150 | 无锡建仪 | 2006-10-19 | 8 | 60.00 | 2014-09-11 |
| 2434 | 摇筛机 | 1 | ZBSZ-92 | 浙江上虞飞达 | 2006-10-19 | 8 | 60.00 | 2014-09-11 |
| 2435 | 标准养护箱 | 1 | 自动式YH-400B | 天津路达 | 2006-10-19 | 8 | 60.00 | 2014-09-11 |
| 2436 | 砼贯入阻力测定仪 | 1 | 80型 | 中德伟业 | 2006-10-19 | 8 | 60.00 | 2014-09-11 |
| 2437 | 水泥沸煮箱 | 1 | FZ-31 | 无锡建仪 | 2006-10-19 | 8 | 60.00 | 2014-09-11 |
| 2438 | 恒温水槽 | 1 | DHC-57 | 无锡建仪 | 2006-10-19 | 8 | 60.00 | 2014-09-11 |
| 2439 | 含气量测定仪 | 1 | LC615A | 中德伟业 | 2006-10-19 | 8 | 60.00 | 2014-09-11 |
| 2440 | 水泥胶砂振动台 | 1 | ZS-15 | 无锡建仪 | 2006-10-19 | 8 | 60.00 | 2014-09-11 |
| 首页 上一页 120 121 122 123 124 下一页 末页 | ||||||||


