| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 2401 | 万能材料试验机 | 1 | WE1000 | 陕西延安 | 2012-12-04 | 6 | 100.00 | 2014-10-23 |
| 2402 | 自行式羊角压路机 | 1 | 500 | 徐州海华机械厂 | 2012-11-14 | 7 | 100.00 | 2014-10-23 |
| 2403 | 洒水汽车 | 1 | 8T | 陕西延安 | 2012-12-04 | 6 | 100.00 | 2014-10-23 |
| 2404 | 柳工CLC623压路机 | 1 | CLC622凸 | 广西机械厂 | 2012-11-30 | 5 | 100.00 | 2014-10-23 |
| 2405 | 柳工CLC418平地机 | 1 | CLC418 | 广西机械厂 | 2012-11-30 | 5 | 100.00 | 2014-10-23 |
| 2406 | 平地机 | 1 | PY210 | 山东济阳机械厂 | 2012-10-17 | 5 | 100.00 | 2014-10-23 |
| 2407 | 胶轮压路机 | 1 | 25T | 长沙化工机械厂 | 2012-10-31 | 5 | 100.00 | 2014-10-23 |
| 2408 | 稳定土拌和机 | 1 | 1500T | 沈阳机械厂 | 2012-11-15 | 5 | 100.00 | 2014-10-23 |
| 2409 | GJJ牌施工升降机 | 1 | Sc200 | 西安机械厂 | 2012-12-20 | 5 | 100.00 | 2014-10-23 |
| 2410 | 三菱帕杰罗 | 1 | CFA2031H | 三菱 | 2014-05-20 | 10 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2411 | 三菱帕杰罗 | 1 | CFA2031H | 三菱 | 2014-05-20 | 10 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2412 | 三菱帕杰罗 | 1 | CFA2031H | 三菱 | 2014-05-20 | 10 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2413 | 三菱帕杰罗 | 1 | CFA2031H | 三菱 | 2014-05-29 | 10 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2414 | 全顺客车 | 1 | JX65817-M4 | 江铃福特 | 2014-05-29 | 10 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2415 | 全顺客车 | 1 | JX65817-M4 | 江铃福特 | 2014-05-29 | 10 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2416 | 徕卡全站仪 | 1 | TS02 PLUS-2 R500 | 徕卡 | 2014-05-29 | 8 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2417 | 徕卡全站仪 | 1 | TS02 PLUS-2 R500 | 徕卡 | 2014-05-29 | 8 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2418 | 徕卡全站仪 | 1 | TS02 PLUS-2 R500 | 徕卡 | 2014-05-29 | 8 | 100.00 | 2014-09-11 |
| 2419 | 电热恒温干燥箱 | 1 | 500*600*750 | 上海东星 | 2006-10-19 | 8 | 60.00 | 2014-09-11 |
| 2420 | 电子天平 | 1 | 电子天平200g/万分之一 | 上海良平 | 2006-10-19 | 8 | 60.00 | 2014-09-11 |
| 首页 上一页 119 120 121 122 123 下一页 末页 | ||||||||


