| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 2381 | 打印机 | 10 | 4521 | 包头 | 2013-09-15 | 10 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 2382 | 红外分光车测油仪 | 1 | oi1480 | 北京 | 2013-11-15 | 15 | 95.00 | 2015-02-04 |
| 2383 | 数码相机 | 1 | ixus500 | 北京 | 2013-07-19 | 15 | 100.00 | 2015-02-04 |
| 2384 | 便携式快速油烟检测仪 | 1 | MH3100 | 青岛 | 2013-11-06 | 10 | 95.00 | 2015-02-04 |
| 2385 | 笔记本电脑 | 2 | 联想Y470 | 北京 | 2013-04-15 | 5 | 95.00 | 2015-02-04 |
| 2386 | 多用途乘用车 | 1 | CAF6450A43 | 重庆 | 2014-10-10 | 15 | 100.00 | 2015-02-04 |
| 2387 | 压路机 | 1 | LSS2702-2 | 洛阳 | 2012-12-05 | 10 | 95.00 | 2015-01-08 |
| 2388 | 缸筒压路机 | 2 | YZC12A | 柳州 | 2010-07-07 | 4 | 73.00 | 2014-10-29 |
| 2389 | 工程钻机 | 2 | KTY300 | 武汉 | 2010-08-17 | 3 | 80.00 | 2014-10-29 |
| 2390 | 沥青摊铺机 | 2 | LTLY900 | 镇江 | 2011-09-01 | 3 | 80.00 | 2014-10-29 |
| 2391 | 平地机 | 5 | 500型 | 渭南 | 2010-10-15 | 3 | 86.00 | 2014-10-29 |
| 2392 | 推土机 | 3 | CLGB160 | 徐州工程机械集团有限公司 | 2009-04-07 | 4 | 90.00 | 2014-10-29 |
| 2393 | 汽车吊 | 3 | 8t | 柳工 | 2012-04-10 | 2 | 95.00 | 2014-10-29 |
| 2394 | 发电机 | 2 | 5gf | 上海 | 2009-04-13 | 4 | 75.00 | 2014-10-29 |
| 2395 | 自卸汽车 | 5 | ZZ3256M36 | 陕汽汽车集团有限公司 | 2010-08-11 | 3 | 85.00 | 2014-10-29 |
| 2396 | 压路机 | 4 | YZC30 | 徐州工程机械集团有限公司 | 2008-05-14 | 4 | 80.00 | 2014-10-29 |
| 2397 | 挖掘机 | 8 | CLG920C 0.8 | 徐工 | 2009-09-01 | 5 | 85.00 | 2014-10-29 |
| 2398 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014-09-01 | 1 | 98.00 | 2015-07-08 |
| 2399 | 小汽车 | 1 | QCJ7153A5 | 比亚迪 | 2012-11-22 | 2 | 96.00 | 2014-11-11 |
| 2400 | GJJ牌施工升降机 | 1 | SC200 | 西安京龙 | 2011-10-19 | 3 | 90.00 | 2014-11-11 |
| 首页 上一页 118 119 120 121 122 下一页 末页 | ||||||||


