自有主要技术装备 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
1 | 光纤激光切割机 | 1 | GF6025PULS-3000 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 2020-08-28 | 5 | 90.00 | 2025-05-23 |
2 | LFK牌电液伺服数控折弯机 | 1 | NCP160-40-CybTouch12-4H | 东莞华辉数控机床有限公司 | 2021-02-17 | 4 | 95.00 | 2025-05-23 |
3 | 平地机 | 2 | GR 1653 | 徐工 | 2017-08-09 | 7 | 80.00 | 2025-05-24 |
4 | 沥青混凝土摊铺机 | 2 | SSP100C-8 | 三一重工 | 2020-05-08 | 8 | 80.00 | 2025-05-24 |
5 | 挖掘机 | 1 | R934 | 利勃海尔机械(大连)有限公司 | 2017-08-31 | 8 | 70.00 | 2025-05-18 |
6 | 挖掘机 | 1 | pc300-8MO | 小松山推工程机械有限公司 | 2020-11-01 | 8 | 70.00 | 2025-05-18 |
7 | 挖掘机 | 2 | pc300-7 | 小松山推工程机械有限公司 | 2011-04-30 | 8 | 60.00 | 2025-05-18 |
8 | 压路机 | 2 | XS303S | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 2020-11-30 | 8 | 70.00 | 2025-05-18 |
9 | 推土机 | 1 | DH17C2 | 山推工程机械有限公司 | 2020-11-01 | 8 | 70.00 | 2025-05-18 |
10 | 推土机 | 1 | SD220 | 山推工程机械有限公司 | 2020-11-01 | 8 | 70.00 | 2025-05-18 |
11 | 推土机 | 1 | SD220 | 山推工程机械有限公司 | 2017-09-03 | 8 | 60.00 | 2025-05-18 |
12 | 自卸车 | 12 | SX3319HC286 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 2021-02-28 | 15 | 80.00 | 2025-05-18 |
13 | 洒水车 | 2 | W5180GPSD6 | 程力威牌 | 2021-07-31 | 15 | 70.00 | 2025-05-18 |
14 | i油锯 | 4 | 5200 | 永康市达达工具有限公司 | 2022-04-21 | 5 | 90.00 | 2025-04-09 |
15 | 洒水车 | 3 | 东风 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 2019-06-12 | 15 | 90.00 | 2025-04-09 |
16 | 大剪刀 | 4 | / | / | 2021-10-27 | 5 | 90.00 | 2025-04-09 |
17 | 绿篱机 | 2 | SL750 | 山东华盛中天机械集团股份有限公司 | 2023-05-22 | 5 | 90.00 | 2025-04-09 |
18 | 背负式打孔注药机 | 3 | BG305D | 山东华盛中天机械集团股份有限公司 | 2023-03-30 | 10 | 90.00 | 2025-04-09 |
19 | 水泵 | 1 | 300QJ200-60/3 | 新界泵业集团股份有限公司 | 2019-03-14 | 10 | 85.00 | 2025-04-09 |
20 | 喷灌机 | 1 | F175A | 江苏华源灌排有限公司 | 2021-02-26 | 15 | 95.00 | 2025-04-09 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页 |