| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 1701 | 测量仪器 | 1 | 上海良测 | 2015-07-26 | 2 | 100.00 | 2017-08-31 | |
| 1702 | 轿车 | 1 | 福特 | 2012-10-23 | 4 | 100.00 | 2017-08-31 | |
| 1703 | 打印机 | 1 | 1108 | 惠普 | 2013-08-07 | 4 | 100.00 | 2017-08-31 |
| 1704 | 打印机 | 1 | M401DW | 惠普 | 2013-07-12 | 4 | 100.00 | 2017-08-31 |
| 1705 | 笔记本电脑 | 3 | E431 | thinkpad | 2013-07-25 | 4 | 100.00 | 2017-08-31 |
| 1706 | 台式电脑 | 2 | 扬天M5790 | 联想 | 2013-08-20 | 4 | 100.00 | 2017-08-31 |
| 1707 | 越野车 | 1 | 北京猎豹 | 2014-06-24 | 3 | 100.00 | 2017-08-31 | |
| 1708 | 测量仪器 | 1 | 上海良测 | 2015-05-13 | 2 | 100.00 | 2017-08-31 | |
| 1709 | 移动硬盘 | 2 | 西部数据 | 2015-09-10 | 2 | 100.00 | 2017-08-31 | |
| 1710 | 数码相机 | 2 | 佳能 | 2015-09-17 | 2 | 100.00 | 2017-08-31 | |
| 1711 | 移动硬盘 | 2 | 西部数据 | 2015-09-22 | 2 | 100.00 | 2017-08-31 | |
| 1712 | 数码相机 | 2 | 尼康 | 2015-10-15 | 2 | 100.00 | 2017-08-31 | |
| 1713 | 多功能货车 | 1 | 江铃牌JX1020TSCA4 | 江西南昌 | 2016-08-08 | 10 | 100.00 | 2017-07-31 |
| 1714 | 装载机 | 2 | ZL50G | 广西柳州 | 2016-03-21 | 10 | 100.00 | 2017-07-31 |
| 1715 | 洒水车 | 1 | 大力牌DLQ5168GSSL5 | 湖北随州 | 2017-03-07 | 10 | 100.00 | 2017-07-31 |
| 1716 | X射线探伤机 | 1 | XXGHZ-3505D | 沈阳宇时检测设备有限公司 | 2015-05-05 | 30 | 100.00 | 2017-08-14 |
| 1717 | 焊缝检验尺 | 5 | 0-45mm | 沈阳佳宇工具有限公司 | 2013-08-29 | 30 | 100.00 | 2017-08-14 |
| 1718 | 超声波探伤仪 | 1 | TUD360 | 北京时代之峰科技有限公司 | 2010-11-20 | 30 | 100.00 | 2017-08-14 |
| 1719 | 涂层测厚仪 | 1 | TT280 | 北京时代之峰科技有限公司 | 2011-02-23 | 30 | 100.00 | 2017-08-14 |
| 1720 | 超声波测厚仪 | 1 | TT900 | 北京时代之峰科技有限公司 | 2011-08-12 | 30 | 100.00 | 2017-08-14 |
| 首页 上一页 84 85 86 87 88 下一页 末页 | ||||||||


