| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 1681 | 移动硬盘 | 2 | 西部数据 | 2015-09-10 | 2 | 100.00 | 2017-08-31 | |
| 1682 | 数码相机 | 2 | 佳能 | 2015-09-17 | 2 | 100.00 | 2017-08-31 | |
| 1683 | 移动硬盘 | 2 | 西部数据 | 2015-09-22 | 2 | 100.00 | 2017-08-31 | |
| 1684 | 数码相机 | 2 | 尼康 | 2015-10-15 | 2 | 100.00 | 2017-08-31 | |
| 1685 | 多功能货车 | 1 | 江铃牌JX1020TSCA4 | 江西南昌 | 2016-08-08 | 10 | 100.00 | 2017-07-31 |
| 1686 | 装载机 | 2 | ZL50G | 广西柳州 | 2016-03-21 | 10 | 100.00 | 2017-07-31 |
| 1687 | 洒水车 | 1 | 大力牌DLQ5168GSSL5 | 湖北随州 | 2017-03-07 | 10 | 100.00 | 2017-07-31 |
| 1688 | X射线探伤机 | 1 | XXGHZ-3505D | 沈阳宇时检测设备有限公司 | 2015-05-05 | 30 | 100.00 | 2017-08-14 |
| 1689 | 焊缝检验尺 | 5 | 0-45mm | 沈阳佳宇工具有限公司 | 2013-08-29 | 30 | 100.00 | 2017-08-14 |
| 1690 | 超声波探伤仪 | 1 | TUD360 | 北京时代之峰科技有限公司 | 2010-11-20 | 30 | 100.00 | 2017-08-14 |
| 1691 | 涂层测厚仪 | 1 | TT280 | 北京时代之峰科技有限公司 | 2011-02-23 | 30 | 100.00 | 2017-08-14 |
| 1692 | 超声波测厚仪 | 1 | TT900 | 北京时代之峰科技有限公司 | 2011-08-12 | 30 | 100.00 | 2017-08-14 |
| 1693 | 布氏硬度计 | 1 | TH600 | 北京时代之峰科技有限公司 | 2011-06-15 | 30 | 100.00 | 2017-08-14 |
| 1694 | X射线探伤仪 | 1 | TCHX-300 | 北京时代之峰科技有限公司 | 2011-07-06 | 30 | 100.00 | 2017-08-14 |
| 1695 | 全站仪 | 1 | NET05 | 索佳测绘仪器贸易有限公司 | 2010-07-13 | 30 | 100.00 | 2017-08-14 |
| 1696 | 压路机 | 1 | 20吨 | 河南远程机械设备有限公司 | 2013-04-02 | 永久 | 90.00 | 2017-08-03 |
| 1697 | 压路机 | 1 | 16吨 | 河南远程机械设备有限公司 | 2013-04-02 | 永久 | 88.00 | 2017-08-03 |
| 1698 | 挖掘机 | 2 | 220 | 河南正威贸易有限公司 | 2010-10-09 | 永久 | 80.00 | 2017-08-03 |
| 1699 | 超声波探伤仪 | 1 | VUT-900 | 美泰科仪 | 2015-03-17 | 100.00 | 2017-06-16 | |
| 1700 | 摇臂钻 | 1 | 50mm | 美泰科仪 | 2015-03-04 | 100.00 | 2017-06-16 | |
| 首页 上一页 83 84 85 86 87 下一页 末页 | ||||||||


