| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 1621 | 电动套丝机 | 2 | SQ-302B | 郑州华裕机电设备有限公司 | 2016-06-20 | 1 | 100.00 | 2017-08-31 |
| 1622 | 混凝土搅拌机 | 2 | JZC500滚筒式 | 郑州华裕机电设备有限公司 | 2016-05-18 | 1 | 100.00 | 2017-08-31 |
| 1623 | 塔吊 | 1 | QTZ40 | 烟台海山 | 2012-08-15 | 4 | 100.00 | 2017-09-22 |
| 1624 | 塔吊 | 1 | QTZ63 | 烟台海山 | 2012-07-31 | 4 | 100.00 | 2017-09-22 |
| 1625 | 装载机 | 1 | 柳工50Z | 柳工 | 2012-08-15 | 4 | 100.00 | 2017-09-22 |
| 1626 | 装载机 | 1 | 临工30C | 山东临工 | 2012-10-16 | 4 | 100.00 | 2017-09-22 |
| 1627 | 打印机 | 1 | 爱普生L360 | 深圳市南山赛格新梦用电子经营部 | 2016-07-27 | 5 | 98.00 | 2017-09-19 |
| 1628 | 钢筋弯曲机 | 1 | GW65 | 深圳市易德伟贸易有限公司 | 2016-01-26 | 10 | 96.00 | 2017-09-19 |
| 1629 | 钢筋切割机 | 1 | GT5-12 | 深圳市易德伟贸易有限公司 | 2016-01-26 | 10 | 96.00 | 2017-09-19 |
| 1630 | 注浆泵 | 1 | XC-10A | 深圳市易德伟贸易有限公司 | 2016-01-26 | 15 | 97.00 | 2017-09-19 |
| 1631 | 十字板剪切两用仪 | 1 | CLD-3 | 深圳市易德伟贸易有限公司 | 2016-01-19 | 10 | 98.00 | 2017-09-19 |
| 1632 | 压力试验机 | 1 | HS-3001A | 深圳市易德伟贸易有限公司 | 2016-01-19 | 10 | 98.00 | 2017-09-19 |
| 1633 | 千斤顶 | 1 | DYG-500-200 | 深圳市易德伟贸易有限公司 | 2016-01-19 | 10 | 99.00 | 2017-09-19 |
| 1634 | 钢筋扫描仪 | 1 | HC-GY61T | 深圳市易德伟贸易有限公司 | 2016-01-19 | 15 | 98.00 | 2017-09-19 |
| 1635 | 电脑 | 20 | HP510 | 东莞市华讯信息技术有限公司 | 2016-08-08 | 6 | 98.00 | 2017-09-19 |
| 1636 | 全站仪 | 1 | ES602G | 广州创力仪器有限公司 | 2016-06-15 | 10 | 99.00 | 2017-09-19 |
| 1637 | 水准仪 | 1 | DSZ2 | 广州创力仪器有限公司 | 2016-06-15 | 10 | 99.00 | 2017-09-19 |
| 1638 | 水文地质水井钻机 | 1 | HZ-230YY | 深圳市广伟琪贸易有限公司 | 2016-02-25 | 10 | 97.00 | 2017-09-19 |
| 1639 | 工程钻机 | 2 | HWC-160 | 深圳市广伟琪贸易有限公司 | 2016-02-25 | 8 | 98.00 | 2017-09-19 |
| 1640 | 柳工装载机 | 2 | CLG850H | 陕西 | 2016-11-18 | 2 | 100.00 | 2017-09-06 |
| 首页 上一页 80 81 82 83 84 下一页 末页 | ||||||||


