| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 1601 | 水泥混凝土泵车 | 1 | ZLJ5440THBS 56X-6RZ | 中联重科股份有限公司 | 2016-06-17 | 1 | 90.00 | 2017-11-03 |
| 1602 | 稳定土拌合设备 | 1 | XC500 | 徐州工程机械集团有限公司 | 2015-04-20 | 2 | 80.00 | 2017-11-03 |
| 1603 | 稳定土拌合设备 | 1 | XC500 | 徐州工程机械集团有限公司 | 2011-09-19 | 6 | 50.00 | 2017-11-03 |
| 1604 | 水泥混凝土拌合设备 | 1 | HZS120 | 中联重科股份有限公司 | 2014-03-01 | 3 | 70.00 | 2017-11-03 |
| 1605 | 水泥混凝土拌合设备 | 1 | HZS120 | 中联重科股份有限公司 | 2016-05-15 | 1 | 90.00 | 2017-11-03 |
| 1606 | 潜水泵 | 15 | 无 | 四川 | 2007-07-06 | 10 | 55.00 | 2017-10-16 |
| 1607 | 喷浆泵 | 3 | 国产 | 三一 | 2008-05-11 | 9 | 70.00 | 2017-10-16 |
| 1608 | 轨道式砼泵车 | 2 | JSH60 | 三一 | 2006-04-01 | 10 | 60.00 | 2017-10-16 |
| 1609 | 60m3砼泵车 | 4 | M32-4 | 三一 | 2005-06-20 | 12 | 75.00 | 2017-10-16 |
| 1610 | 吊车 | 3 | QY40 | 徐工 | 2007-06-04 | 9 | 60.00 | 2017-10-16 |
| 1611 | 自卸汽车 | 30 | 东风 | 东风 | 2006-03-30 | 8 | 60.00 | 2017-10-16 |
| 1612 | 震动压路机 | 6 | CA25 | 徐工 | 2007-05-21 | 10 | 50.00 | 2017-10-16 |
| 1613 | 推土机 | 1 | TY220 | 三一重工 | 2006-05-10 | 9 | 60.00 | 2017-10-16 |
| 1614 | 装载机 | 2 | ZIC50C | 徐工 | 2008-12-08 | 9 | 70.00 | 2017-10-16 |
| 1615 | 拓普康全站仪 | 1 | TKS-402R | 上海 | 2016-03-28 | / | 100.00 | 2017-10-09 |
| 1616 | 拓普康全站仪 | 1 | TKS-402R | 上海 | 2016-04-05 | / | 100.00 | 2017-10-09 |
| 1617 | 拓普康全站仪 | 1 | TKS-402R | 上海 | 2016-03-28 | / | 100.00 | 2017-10-09 |
| 1618 | 自卸三轮汽车 | 1 | 7YP-1775D5 | 山东 | 2016-03-15 | / | 100.00 | 2017-10-09 |
| 1619 | 搅拌机 | 1 | 450型 | 南通 | 2016-03-05 | / | 100.00 | 2017-10-09 |
| 1620 | 挖掘机 | 3 | ZX230 | 江苏 | 2008-05-15 | 100.00 | 2017-09-04 | |
| 首页 上一页 79 80 81 82 83 下一页 末页 | ||||||||


