| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 1361 | 装载机 | 1 | XG951HC | 厦门 | 2016-01-30 | 15 | 100.00 | 2022-08-26 |
| 1362 | 涂镀层测厚仪 | 4 | / | 河南省翔鑫商贸有限公司 | 2008-10-28 | 10 | 100.00 | 2018-09-19 |
| 1363 | 索尼投影仪 | 1 | EX50 | 郑州市锐声电子有限公司 | 2008-12-27 | 10 | 100.00 | 2018-09-19 |
| 1364 | 三门木质复合书柜 | 2 | 2103# | 河南省廉美商贸有限公司 | 2008-10-16 | 10 | 100.00 | 2018-09-19 |
| 1365 | 五门木质复合书柜 | 5 | 2106# | 河南省廉美商贸有限公司 | 2008-10-16 | 10 | 100.00 | 2018-09-19 |
| 1366 | 全站仪 | 1 | DI2002 | 榆林千科工贸有限责任公司 | 2015-08-16 | 15 | 80.00 | 2018-09-27 |
| 1367 | 水准仪 | 10 | DSZ2 | 榆林千科工贸有限责任公司 | 2015-08-16 | 15 | 80.00 | 2018-09-27 |
| 1368 | 经纬仪 | 3 | D2-3 | 榆林千科工贸有限责任公司 | 2015-08-16 | 15 | 80.00 | 2018-09-27 |
| 1369 | 塔式起重机 | 5 | QTZ50 | 陕西华山工程机械有限公司 | 2014-03-24 | 20 | 80.00 | 2018-09-27 |
| 1370 | 履带式挖掘机 | 3 | EX230LC | 西安安松工程机械有限公司 | 2014-03-24 | 20 | 80.00 | 2018-09-27 |
| 1371 | 平地机 | 3 | 160K | 榆林市天诚工程机械有限公司 | 2014-03-24 | 20 | 80.00 | 2018-09-27 |
| 1372 | 装载机 | 5 | 972H | 陕西华山工程机械有限公司 | 2014-04-30 | 20 | 80.00 | 2018-09-27 |
| 1373 | 施工升降机 | 4 | SCD200 | 陕西华山工程机械有限公司 | 2014-03-24 | 20 | 80.00 | 2018-09-27 |
| 1374 | 混凝土搅拌机 | 2 | JS500 | 陕西华山工程机械有限公司 | 2014-03-24 | 20 | 80.00 | 2018-09-27 |
| 1375 | 砂浆搅拌机 | 3 | UJW300 | 陕西华山工程机械有限公司 | 2014-03-24 | 20 | 80.00 | 2018-09-27 |
| 1376 | 电脑 | 1 | 启天M410 | 联想 | 2018-08-13 | 长期 | 100.00 | 2018-08-20 |
| 1377 | 笔记本电脑 | 1 | 昭阳E42 | 联想 | 2018-08-13 | 长期 | 100.00 | 2018-08-20 |
| 1378 | 笔记本电脑 | 1 | 小新潮7000 | 联想 | 2018-01-25 | 长期 | 100.00 | 2018-08-20 |
| 1379 | 电脑 | 1 | Vostro | 戴尔 | 2017-10-23 | 长期 | 100.00 | 2018-08-20 |
| 1380 | 笔记本电脑 | 1 | 拯救者 | 联想 | 2017-02-14 | 长期 | 100.00 | 2018-08-20 |
| 首页 上一页 67 68 69 70 71 下一页 末页 | ||||||||


