| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 1321 | 沥青混凝土拌合机 | 1 | LB-0.7 | 济南 | 2017-09-21 | 10 | 100.00 | 2018-10-16 |
| 1322 | 平地机 | 1 | PY160L-2 | 湖北随州 | 2017-09-10 | 10 | 98.00 | 2018-10-16 |
| 1323 | 洒水车 | 1 | DLQ5168GSSL5 | 山东 | 2017-09-16 | 10 | 87.00 | 2018-10-16 |
| 1324 | 水泥混凝土搅拌站 | 1 | H2S90V7 | 广西柳州 | 2017-08-31 | 10 | 100.00 | 2018-10-16 |
| 1325 | 推土机 | 1 | T140 | 河南 | 2017-09-12 | 10 | 90.00 | 2018-10-16 |
| 1326 | 摊铺机 | 1 | MT7500B | 山东 | 2018-09-15 | 10 | 90.00 | 2018-10-16 |
| 1327 | 提升机 | 1 | TD250 | 湖北众利工程机械有限公司 | 2017-09-30 | 10 | 97.00 | 2018-10-16 |
| 1328 | 挖掘机 | 1 | DH220LC | 湖北众利工程机械有限公司 | 2017-09-30 | 10 | 100.00 | 2018-10-16 |
| 1329 | 发电机组 | 1 | 400KW | 西安 | 2017-09-01 | 15 | 100.00 | 2022-08-26 |
| 1330 | 挖掘机 | 1 | EC210B | 西安 | 2016-01-30 | 15 | 100.00 | 2022-08-26 |
| 1331 | 混凝土搅拌运输车 | 3 | SYM5255GJB1DS | 湖南 | 2017-02-01 | 15 | 100.00 | 2022-08-26 |
| 1332 | 随车起重运输车 | 1 | DFE528JSQF | 湖北 | 2015-07-01 | 15 | 100.00 | 2022-08-26 |
| 1333 | 装载机 | 1 | XG951HC | 厦门 | 2016-01-30 | 15 | 100.00 | 2022-08-26 |
| 1334 | 涂镀层测厚仪 | 4 | / | 河南省翔鑫商贸有限公司 | 2008-10-28 | 10 | 100.00 | 2018-09-19 |
| 1335 | 索尼投影仪 | 1 | EX50 | 郑州市锐声电子有限公司 | 2008-12-27 | 10 | 100.00 | 2018-09-19 |
| 1336 | 三门木质复合书柜 | 2 | 2103# | 河南省廉美商贸有限公司 | 2008-10-16 | 10 | 100.00 | 2018-09-19 |
| 1337 | 五门木质复合书柜 | 5 | 2106# | 河南省廉美商贸有限公司 | 2008-10-16 | 10 | 100.00 | 2018-09-19 |
| 1338 | 全站仪 | 1 | DI2002 | 榆林千科工贸有限责任公司 | 2015-08-16 | 15 | 80.00 | 2018-09-27 |
| 1339 | 水准仪 | 10 | DSZ2 | 榆林千科工贸有限责任公司 | 2015-08-16 | 15 | 80.00 | 2018-09-27 |
| 1340 | 经纬仪 | 3 | D2-3 | 榆林千科工贸有限责任公司 | 2015-08-16 | 15 | 80.00 | 2018-09-27 |
| 首页 上一页 65 66 67 68 69 下一页 末页 | ||||||||


