| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 1061 | 调直机 | 10 | 山东 | 2017-08-21 | 2 | 75.00 | 2019-12-19 | |
| 1062 | 水准仪 | 3 | DS3 | 北京 | 2017-03-20 | 2 | 80.00 | 2019-12-19 |
| 1063 | 全站仪 | 2 | DTM-330 | 沈阳 | 2017-02-19 | 2 | 85.00 | 2019-12-19 |
| 1064 | 经纬仪 | 2 | DT6-1 | 沈阳 | 2016-12-10 | 2 | 80.00 | 2019-12-19 |
| 1065 | 装载机 | 3 | LG855B | 陕西龙工机械有限公司 | 2013-03-26 | 10 | 80.00 | 2021-09-27 |
| 1066 | 装载机 | 2 | LW300FV | 宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司 | 2019-07-29 | 10 | 98.00 | 2019-10-22 |
| 1067 | 双钢轮压路机 | 1 | XD82 | 广西柳州 | 2017-03-22 | 12 | 85.00 | 2019-09-20 |
| 1068 | 吊车 | 1 | XCT35 | 徐工 | 2017-09-05 | 10 | 85.00 | 2019-09-20 |
| 1069 | 挖掘机 | 1 | XE240D | 北辰机械 | 2017-09-07 | 10 | 80.00 | 2019-09-20 |
| 1070 | 平地机 | 2 | GR1803 | 广西柳州 | 2017-10-12 | 10 | 80.00 | 2019-09-20 |
| 1071 | 沥青混凝土拌和设备 | 1 | SHR120 | 徐工 | 2016-05-25 | 6 | 79.00 | 2019-09-20 |
| 1072 | 水准仪 | 1 | DS3 | 合肥隆鑫 | 2016-02-22 | 8 | 80.00 | 2019-09-20 |
| 1073 | 经纬仪 | 1 | EDJ2-JCL | 南京重工 | 2015-09-15 | 9 | 85.00 | 2019-09-20 |
| 1074 | 装载机 | 1 | ZL50EX | 陕西宇龙工程有限责任公司 | 2017-01-19 | 10 | 80.00 | 2021-09-27 |
| 1075 | 装载机 | 1 | xg931 | 陕西龙工正泰机械销售有限公司 | 2013-07-08 | 10 | 60.00 | 2021-09-27 |
| 1076 | 日立挖掘机 | 1 | ZX250OH-3G | 日立建机租赁(中国)有限公司 | 2013-07-04 | 15 | 80.00 | 2021-09-27 |
| 1077 | 压路机 | 1 | 徐工XP163 | 徐州工程机械集团有限公司 | 2017-05-08 | 3 | 75.00 | 2019-06-06 |
| 1078 | 起重机*吊车 | 2 | 柳工QY35F | 广西柳工机械股份有限公司 | 2014-11-24 | 5 | 65.00 | 2019-06-06 |
| 1079 | 挖掘机 | 6 | 斗山DX225LC-9C | 斗山工程机械(中国)有限公司· | 2018-01-30 | 3 | 70.00 | 2019-06-06 |
| 1080 | 塔式起重机 | 2 | QZ80 | 山东大汉建设机械股份有限公司 | 2019-01-03 | 1 | 97.00 | 2019-05-28 |
| 首页 上一页 52 53 54 55 56 下一页 末页 | ||||||||


