| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 1061 | 推土机 | 1 | BX-70 | 济南 | 2015-09-29 | 4 | 60.00 | 2019-12-19 |
| 1062 | 自卸汽车 | 1 | SX3255DN3841 | 西安 | 2016-10-10 | 3 | 60.00 | 2019-12-19 |
| 1063 | 自卸汽车 | 1 | SX3255DR384 | 西安 | 2017-03-16 | 2 | 70.00 | 2019-12-19 |
| 1064 | JN462牵引车 | 1 | JN4171 | 沈阳 | 2015-05-13 | 4 | 65.00 | 2019-12-19 |
| 1065 | 水利挖塘机组设备 | 1 | SW50-18-30 | 济南 | 2016-08-03 | 3 | 65.00 | 2019-12-19 |
| 1066 | 装载机 | 1 | XG920T | 徐州 | 2015-03-12 | 1 | 60.00 | 2019-12-19 |
| 1067 | 电动葫芦 | 4 | 5T | 沈阳 | 2016-10-11 | 3 | 65.00 | 2019-12-19 |
| 1068 | 汽车起重机 | 1 | XZJ524JQ216 | 广州 | 2015-10-14 | 4 | 65.00 | 2019-12-19 |
| 1069 | 卷扬机 | 2 | 2T | 天津 | 2017-09-08 | 2 | 80.00 | 2019-12-19 |
| 1070 | 卷扬机 | 1 | 0.5T | 天津 | 2018-03-12 | 1 | 85.00 | 2019-12-19 |
| 1071 | 交流电焊机 | 3 | BX-500 | 营口 | 2016-07-10 | 3 | 70.00 | 2019-12-19 |
| 1072 | 弯曲机 | 3 | WG-40 | 抚顺 | 2017-07-20 | 2 | 75.00 | 2019-12-19 |
| 1073 | 切割机 | 18 | 山东 | 2017-08-10 | 2 | 80.00 | 2019-12-19 | |
| 1074 | 调直机 | 10 | 山东 | 2017-08-21 | 2 | 75.00 | 2019-12-19 | |
| 1075 | 水准仪 | 3 | DS3 | 北京 | 2017-03-20 | 2 | 80.00 | 2019-12-19 |
| 1076 | 全站仪 | 2 | DTM-330 | 沈阳 | 2017-02-19 | 2 | 85.00 | 2019-12-19 |
| 1077 | 经纬仪 | 2 | DT6-1 | 沈阳 | 2016-12-10 | 2 | 80.00 | 2019-12-19 |
| 1078 | 装载机 | 3 | LG855B | 陕西龙工机械有限公司 | 2013-03-26 | 10 | 80.00 | 2021-09-27 |
| 1079 | 装载机 | 2 | LW300FV | 宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司 | 2019-07-29 | 10 | 98.00 | 2019-10-22 |
| 1080 | 双钢轮压路机 | 1 | XD82 | 广西柳州 | 2017-03-22 | 12 | 85.00 | 2019-09-20 |
| 首页 上一页 52 53 54 55 56 下一页 末页 | ||||||||


