| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 1021 | 吊车 | 1 | 20T | 徐州 | 2015-07-03 | 5 | 70.00 | 2020-06-02 |
| 1022 | 振捣器 | 3 | GPZ-150型 | 河南 | 2012-10-18 | 8 | 60.00 | 2020-06-02 |
| 1023 | 平板式振动器 | 2 | 1KW | 郑州 | 2016-05-12 | 4 | 80.00 | 2020-06-02 |
| 1024 | 插入式振捣器 | 3 | 2.2KW | 郑州 | 2016-05-05 | 4 | 70.00 | 2020-06-02 |
| 1025 | 钢筋调直机 | 1 | CTJ4-4/14 | 淄博 | 2014-12-11 | 5 | 75.00 | 2020-06-02 |
| 1026 | 钢筋弯曲机 | 1 | CW40 | 济南建筑机械厂 | 2016-04-01 | 4 | 80.00 | 2020-06-02 |
| 1027 | 钢筋切断机 | 1 | GQ40 | 济南建筑机械厂 | 2016-04-01 | 4 | 80.00 | 2020-06-02 |
| 1028 | 混凝土搅拌 | 2 | 350 | 山东方圆 | 2016-04-01 | 4 | 80.00 | 2020-06-02 |
| 1029 | 砂浆搅 | 2 | 200 | 山东方圆 | 2016-04-01 | 4 | 80.00 | 2020-06-02 |
| 1030 | 蛙式打夯机 | 1 | H-20A | 山东 | 2016-01-08 | 4 | 80.00 | 2020-06-02 |
| 1031 | 自卸汽车 | 2 | 解放 | 长春 | 2013-03-22 | 2 | 60.00 | 2020-06-02 |
| 1032 | 压路机 | 1 | 14T | 徐州 | 2013-11-13 | 7 | 60.00 | 2020-06-02 |
| 1033 | 洒水车 | 2 | 10t | 重汽 | 2013-08-12 | 6 | 65.00 | 2020-06-02 |
| 1034 | 拖拉机 | 3 | 74kw | 山推 | 2013-10-25 | 7 | 60.00 | 2020-06-02 |
| 1035 | 推土机 | 25 | 74kw | 山推 | 2013-10-18 | 7 | 62.00 | 2020-06-02 |
| 1036 | 铲运机 | 8 | zl50 | 徐工集团 | 2014-09-01 | 5 | 85.00 | 2020-06-02 |
| 1037 | 装载机 | 2 | zl30 | 徐工集团 | 2014-11-04 | 5 | 82.00 | 2020-06-02 |
| 1038 | 挖掘机 | 2 | pc260 | 日本 | 2015-05-01 | 5 | 70.00 | 2020-06-02 |
| 1039 | 旋挖钻机 | 2 | XR280 | 元铨(厦门)实业有限公司 | 2020-01-10 | 99.00 | 2020-05-28 | |
| 1040 | 装载机 | 1 | ZL50F | 陕西龙工机械有限公司 | 2011-08-19 | 9 | 80.00 | 2020-04-26 |
| 首页 上一页 50 51 52 53 54 下一页 末页 | ||||||||


