| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 621 | 调直机 | 10 | 山东 | 2020-09-23 | 1.5 | 80.00 | 2022-02-17 | |
| 622 | 交流电焊机 | 4 | BX-500 | 营口 | 2020-07-01 | 2 | 75.00 | 2022-02-17 |
| 623 | 全站仪 | 2 | DTM-330 | 沈阳 | 2021-02-24 | 1 | 90.00 | 2022-02-17 |
| 624 | 自卸汽车 | 2 | SX3255DR384 | 西安 | 2020-04-28 | 1 | 85.00 | 2022-02-17 |
| 625 | 水利挖塘机组设备 | 1 | SW50-18-30 | 济南 | 2020-04-24 | 1 | 85.00 | 2022-02-17 |
| 626 | 电动葫芦 | 3 | 5T | 沈阳 | 2020-02-28 | 2 | 75.00 | 2022-02-17 |
| 627 | 装载机 | 1 | XG920T | 厦门 | 2020-07-29 | 1 | 90.00 | 2022-02-17 |
| 628 | 水准仪 | 4 | DS3 | 北京 | 2020-04-16 | 2 | 90.00 | 2022-02-17 |
| 629 | 挖掘机 | 2 | HD1023III | 日本 | 2018-11-10 | 2 | 70.00 | 2022-02-17 |
| 630 | 挖掘机 | 1 | CH22OLC-7 | 徐工 | 2009-10-20 | 12 | 90.00 | 2021-12-10 |
| 631 | 栓搅拌机 | 2 | JZC350 | 联华 | 2009-06-10 | 12 | 95.00 | 2021-12-10 |
| 632 | 水准仪 | 1 | DSZ2 | 拓普康 | 2009-03-27 | 12 | 80.00 | 2021-12-10 |
| 633 | 搅拌机 | 1 | 350 | 联华 | 2008-02-10 | 13 | 90.00 | 2021-12-10 |
| 634 | 全站仪 | 1 | MST-802 | 拓普康 | 2008-05-20 | 13 | 90.00 | 2021-12-10 |
| 635 | 炼化专用设备水泥混凝土搅拌机 | 1 | QLR100 | 河南迪普纳工程机械有限公司 | 2020-11-27 | 10 | 100.00 | 2022-04-11 |
| 636 | 沥青混泥土摊铺机 | 2 | SP45S | 河南迪普纳工程机械有限公司 | 2020-11-27 | 10 | 100.00 | 2022-04-11 |
| 637 | 水泥专用设备沥青混泥土搅拌机 | 1 | HZS50 | 河北筑威工程机械贸易有限公司 | 2020-11-27 | 10 | 100.00 | 2022-04-11 |
| 638 | 吊车 | 1 | QY30K5 | 济南杰佳机械有限公司 | 2020-07-20 | 10 | 100.00 | 2022-04-11 |
| 639 | 平地机 | 2 | PY160G | 河南迪普纳工程机械有限公司 | 2020-05-13 | 10 | 100.00 | 2022-04-11 |
| 640 | 挖掘机 | 2 | F240LC | 河南迪普纳工程机械有限公司 | 2020-05-13 | 8 | 100.00 | 2022-04-11 |
| 首页 上一页 30 31 32 33 34 下一页 末页 | ||||||||


