| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 601 | 涂层测厚仪 | 1 | / | 盐城市亭湖区龙书工程仪器经营部 | 2018-09-20 | 4 | 60.00 | 2022-04-11 |
| 602 | 混凝土钢筋土钢筋检测仪 | 1 | VK900 | 昆山市玉山镇桂军建筑仪器经营部 | 2020-11-04 | 2 | 78.00 | 2022-04-11 |
| 603 | 经纬仪 | 1 | DT202C | 昆山市玉山镇桂军建筑仪器经营部 | 2020-11-04 | 2 | 78.00 | 2022-04-11 |
| 604 | 测混仪 | 1 | AR330 | 昆山市玉山镇桂军建筑仪器经营部 | 2020-11-04 | 2 | 78.00 | 2022-04-11 |
| 605 | 无人机 | 1 | 精灵4Pro | 盐城九州数码科技有限公司 | 2020-09-18 | 2 | 80.00 | 2022-04-11 |
| 606 | 装载机 | 1 | 柳工816C | 广西柳工机械股份有限公司 | 2019-07-05 | 3 | 98.00 | 2022-04-08 |
| 607 | 轮式装载机 | 1 | LG833NG | 中国龙工控股有限公司 | 2019-03-12 | \ | 90.00 | 2022-07-27 |
| 608 | 挖掘机 | 1 | DH220-V | 西安市源康工贸有限责任公司 | 2020-10-01 | 2 | 92.00 | 2022-03-14 |
| 609 | 挖掘机 | 1 | 150 | 斗山 | 2019-07-10 | 无 | 75.00 | 2022-02-28 |
| 610 | 绿化喷洒车 | 3 | 10吨 | 东风汽车有限公司 | 2013-09-20 | 9 | 80.00 | 2022-02-23 |
| 611 | 反铲挖掘机 | 1 | E200-B | 徐工集团徐州重型机械有限公司 | 2016-01-26 | 6 | 90.00 | 2022-02-23 |
| 612 | 吊车 | 2 | QY25A | 徐工集团徐州重型机械有限公司 | 2015-10-16 | 7 | 86.00 | 2022-02-23 |
| 613 | 挖掘机 | 1 | 日立160 | 西安通冠工程机械有限公司 | 2014-02-21 | 8 | 70.00 | 2022-02-21 |
| 614 | 货车 | 1 | 东风牌EQ1032TZ44D1 | 西安通冠工程机械有限公司 | 2014-02-17 | 8 | 75.00 | 2022-02-21 |
| 615 | 洒水车 | 1 | 东风牌JDF5120GSSK | 西安绿友园林机械有限公司 | 2013-12-30 | 9 | 65.00 | 2022-02-21 |
| 616 | 导管 | 110 | 250MM | 无锡 | 2021-04-20 | 1 | 85.00 | 2022-02-17 |
| 617 | 弯曲机 | 2 | WG-40 | 抚顺 | 2020-05-21 | 1.5 | 80.00 | 2022-02-17 |
| 618 | JN462牵引车 | 1 | JN4171 | 济南 | 2021-01-17 | 1 | 90.00 | 2022-02-17 |
| 619 | 经纬仪 | 4 | DT6-1 | 沈阳 | 2021-04-20 | 1 | 90.00 | 2022-02-17 |
| 620 | 切割机 | 15 | 山东 | 2021-04-05 | 1 | 90.00 | 2022-02-17 | |
| 首页 上一页 29 30 31 32 33 下一页 末页 | ||||||||


