| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 3861 | 洒水车 | 1 | SL800K | 四川南充 | 2008-08-18 | 4年 | 100.00 | 2013-05-13 |
| 3862 | 塔吊 | 1 | QTZ40 | 威海市华塔建筑机械有限公司 | 2011-05-01 | 2 | 90.00 | 2013-05-13 |
| 3863 | 苏州一光全站仪 | 1 | RTS112S | 宏盛测绘 | 2012-05-20 | 1 | 100.00 | 2013-07-11 |
| 3864 | 自动安平水准仪 | 1 | DSZ3-32 | 南方测绘 | 2011-10-01 | 2 | 100.00 | 2013-07-11 |
| 3865 | 常州电子大地经纬仪 | 1 | DE2A | 南京天测科技有限公司 | 2012-03-01 | 1 | 100.00 | 2013-07-11 |
| 3866 | 门架升降机 | 1 | 24 | 太原 | 2009-03-25 | 3 | 95.00 | 2013-05-07 |
| 3867 | 混凝土喷射机 | 1 | HPZ-5 | 宝塔区琦瑞工程机械销售处 | 2008-12-04 | 3 | 96.00 | 2013-04-30 |
| 3868 | 扒揸机 | 1 | 2驱 | 宝塔区琦瑞工程机械销售处 | 2008-12-04 | 3 | 94.60 | 2013-04-30 |
| 3869 | 轴流通风机 | 1 | 28KW | 西安市未央百隆建材销售部 | 2007-03-01 | 5.6 | 93.00 | 2013-04-30 |
| 3870 | 变压器 | 1 | 650KVA | 西安市未央百隆建材销售部 | 2007-03-01 | 5.6 | 90.00 | 2013-04-30 |
| 3871 | 柴油发电机 | 1 | 50KW | 西安市未央百隆建材销售部 | 2007-03-01 | 5.6 | 86.80 | 2013-04-30 |
| 3872 | 塔式起重机 | 1 | 15t | 威海市利丰机械有限公司 | 2006-05-15 | 7 | 85.60 | 2013-04-30 |
| 3873 | 液压挖掘机 | 1 | 1.6m3 | 威海市利丰机械有限公司 | 2006-05-15 | 7 | 82.00 | 2013-04-30 |
| 3874 | 钢筋切断机 | 1 | 10KW | 西安利涛商贸有限公司 | 2006-03-15 | 7 | 83.50 | 2013-04-30 |
| 3875 | 型钢剪断机 | 1 | 13KW | 西安利涛商贸有限公司 | 2006-03-15 | 7 | 83.50 | 2013-04-30 |
| 3876 | 卷扬机 | 1 | 5t | 西安利涛商贸有限公司 | 2006-03-15 | 7 | 83.50 | 2013-04-30 |
| 3877 | 交流电焊机 | 1 | 75KVA | 陕西亿达商贸有限公司 | 2005-12-05 | 8 | 76.50 | 2013-04-30 |
| 3878 | 混凝土搅拌机 | 1 | 1.0m3 | 陕西亿达商贸有限公司 | 2005-12-05 | 8 | 76.50 | 2013-04-30 |
| 3879 | 潜水泵 | 4 | w500 | 郑州市华丰建筑机械有限公司 | 2009-02-01 | 4 | 88.00 | 2013-04-24 |
| 3880 | 钢筋调直机 | 6 | GT4/8) | 郑州市华丰建筑机械有限公司 | 2009-03-02 | 4 | 90.00 | 2013-04-24 |
| 首页 上一页 192 193 194 195 196 下一页 末页 | ||||||||


