| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 3861 | 钢筋调直机 | 6 | GT4/8) | 郑州市华丰建筑机械有限公司 | 2009-03-02 | 4 | 90.00 | 2013-04-24 |
| 3862 | 电焊机 | 6 | 30KVA | 海真建筑机械有限公司 | 2007-05-10 | 6 | 70.00 | 2013-04-24 |
| 3863 | 砂浆搅拌机 | 3 | J2350 | 济宁市鑫隆工矿配件厂 | 2006-08-05 | 6 | 75.00 | 2013-04-24 |
| 3864 | 砼搅拌机 | 3 | HN2000A | 长葛市澳龙机械有限公司 | 2008-04-15 | 5 | 78.00 | 2013-04-24 |
| 3865 | 施工电梯 | 4 | SC200 | 泰州市腾发建筑机械有限公司 | 2007-03-05 | 6 | 78.00 | 2013-04-24 |
| 3866 | 自卸汽车 | 10 | 东风5T | 泰州市腾发建筑机械有限公司 | 2009-11-05 | 3 | 90.00 | 2013-04-24 |
| 3867 | 塔式起重机 | 1 | Q72125 | 郑州市华丰建筑机械有限公司 | 2007-03-21 | 6 | 78.00 | 2013-04-24 |
| 3868 | 吊车 | 3 | 50T | 杭州金川建筑机械有限公司 | 2007-10-16 | 6 | 80.00 | 2013-04-24 |
| 3869 | 蛙式打夯机 | 3 | HW60 | 济宁市鑫隆工矿配件厂 | 2009-03-05 | 4 | 90.00 | 2013-04-24 |
| 3870 | 拖式振动羊足碾 | 4 | YZTY20 | 河北任县众利机械厂 | 2009-06-05 | 3 | 92.00 | 2013-04-24 |
| 3871 | 震动压路机 | 4 | YZP180 | 河北任县众利机械厂 | 2009-05-10 | 3 | 92.00 | 2013-04-24 |
| 3872 | 推土机 | 3 | PY1900 | 北京庆伟建筑机械有限公司 | 2007-10-13 | 5 | 80.00 | 2013-04-24 |
| 3873 | 挖掘机 | 2 | YP160 | 长葛市澳龙机械有限公司 | 2008-03-05 | 4 | 90.00 | 2013-04-24 |
| 3874 | 变压器 | 1 | 400KV | 子长县地方电力工程有限公司 | 2012-11-12 | 0.2 | 98.50 | 2013-04-30 |
| 3875 | 装载机 | 1 | ZL50CN | 陕西龙工机械有限公司 | 2010-04-08 | 2.6 | 95.00 | 2013-04-30 |
| 3876 | 空气压缩机 | 2 | 4L-20/8 | 咸阳空压机有限责任公司 | 2011-10-18 | 1.5 | 90.00 | 2013-04-30 |
| 3877 | 拖式混凝土泵 | 1 | HBT60.16.110S | 西安高大机电有限公司 | 2012-04-18 | 1 | 85.00 | 2013-04-30 |
| 3878 | 全站仪及配置 | 1 | NTS352 | 西安博远测绘系统有限公司 | 2011-10-17 | 1 | 98.00 | 2013-04-30 |
| 3879 | 储气罐 | 1 | 2立方 | 陕西巨山机械有限公司 | 2012-08-02 | 1 | 96.00 | 2013-04-30 |
| 3880 | 螺杆机 | 1 | BK110-8 | 陕西巨山机械有限公司 | 2012-08-02 | 1 | 95.00 | 2013-04-30 |
| 首页 上一页 192 193 194 195 196 下一页 末页 | ||||||||


