Insert title here
首页 通知公告 政策法规 企业信息 人员信息 企业良好行为记录
自有主要技术装备
自有主要技术装备
序号 名称 台数 型号 生产厂家 出厂日期 使用年限(年) 完好率(%) 审核时间
3841 全站仪 1 SET230R 索家 2009-08-13 3 90.00 2013-04-24
3842 洒水车 1 SL800K 四川南充 2008-08-18 4年 100.00 2013-05-13
3843 塔吊 1 QTZ40 威海市华塔建筑机械有限公司 2011-05-01 2 90.00 2013-05-13
3844 苏州一光全站仪 1 RTS112S 宏盛测绘 2012-05-20 1 100.00 2013-07-11
3845 自动安平水准仪 1 DSZ3-32 南方测绘 2011-10-01 2 100.00 2013-07-11
3846 常州电子大地经纬仪 1 DE2A 南京天测科技有限公司 2012-03-01 1 100.00 2013-07-11
3847 门架升降机 1 24 太原 2009-03-25 3 95.00 2013-05-07
3848 混凝土喷射机 1 HPZ-5 宝塔区琦瑞工程机械销售处 2008-12-04 3 96.00 2013-04-30
3849 扒揸机 1 2驱 宝塔区琦瑞工程机械销售处 2008-12-04 3 94.60 2013-04-30
3850 轴流通风机 1 28KW 西安市未央百隆建材销售部 2007-03-01 5.6 93.00 2013-04-30
3851 变压器 1 650KVA 西安市未央百隆建材销售部 2007-03-01 5.6 90.00 2013-04-30
3852 柴油发电机 1 50KW 西安市未央百隆建材销售部 2007-03-01 5.6 86.80 2013-04-30
3853 塔式起重机 1 15t 威海市利丰机械有限公司 2006-05-15 7 85.60 2013-04-30
3854 液压挖掘机 1 1.6m3 威海市利丰机械有限公司 2006-05-15 7 82.00 2013-04-30
3855 钢筋切断机 1 10KW 西安利涛商贸有限公司 2006-03-15 7 83.50 2013-04-30
3856 型钢剪断机 1 13KW 西安利涛商贸有限公司 2006-03-15 7 83.50 2013-04-30
3857 卷扬机 1 5t 西安利涛商贸有限公司 2006-03-15 7 83.50 2013-04-30
3858 交流电焊机 1 75KVA 陕西亿达商贸有限公司 2005-12-05 8 76.50 2013-04-30
3859 混凝土搅拌机 1 1.0m3 陕西亿达商贸有限公司 2005-12-05 8 76.50 2013-04-30
3860 潜水泵 4 w500 郑州市华丰建筑机械有限公司 2009-02-01 4 88.00 2013-04-24
首页 上一页 191 192 193 194 195 下一页 末页
Insert title here
陕西省水利厅版权所有   Copyright by Shaanxi Province Department of water resources
备案编号:陕ICP备19016449号   网站标识码:6100000039   公安机关备案号:61010202000160
单位地址:西安市尚德路150号     邮 编:710004    邮 箱:sxslgcxh@vip.163.com   电 话:029-87262466
QQ群1:236117534  QQ群2:123753116