| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 3841 | 起重机 | 3 | D16 | 武汉 | 2002-01-16 | 10 | 99.00 | 2013-10-16 |
| 3842 | 钢筋切断机 | 5 | GQ40-2 | 山西前进机械厂 | 2006-10-18 | 15 | 15.00 | 2013-10-16 |
| 3843 | 潜水泵 | 2 | QY-2.8 | 梧州 | 2008-09-10 | 10 | 18.00 | 2013-10-16 |
| 3844 | 震动压路机 | 1 | UJG0655 | 徐州 | 2008-04-16 | 10 | 80.00 | 2013-10-16 |
| 3845 | 塔吊 | 10 | BG0224 | 山东 | 2008-12-23 | 10 | 85.50 | 2013-10-16 |
| 3846 | 推土机 | 1 | ML80W | 徐州 | 2008-03-13 | 10 | 43.00 | 2013-10-16 |
| 3847 | 地质钻机 | 4 | JBT-11.4 | 河北石家庄 | 2008-10-14 | 10 | 30.00 | 2013-10-16 |
| 3848 | 翻斗车 | 20 | QZ-30 | 徐工 | 2006-11-07 | 10 | 80.00 | 2013-10-16 |
| 3849 | 水泥混凝土拌合设备 | 2 | HC205 | 上海 | 2008-01-08 | 10 | 75.00 | 2013-10-16 |
| 3850 | 压路机 | 1 | Y218 | 江苏 | 2008-01-11 | 15 | 80.00 | 2013-10-16 |
| 3851 | 挖掘机 | 1 | zx200 | 徐工 | 2006-01-20 | 15 | 180.00 | 2013-10-16 |
| 3852 | 压浆机 | 1 | BY60 | 福建 | 2007-08-08 | 8 | 125.00 | 2013-10-16 |
| 3853 | 挖掘机 | 2 | EAZ240-3 | 日本 | 2009-03-16 | 3年 | 100.00 | 2013-05-13 |
| 3854 | 挖掘机 | 1 | WLY-6.0Q | 泰州东方红 | 2006-12-06 | 5 | 80.00 | 2013-04-24 |
| 3855 | 挖掘机 | 1 | WLY-6.0Q型 | 东方红 | 2006-12-06 | 5 | 80.00 | 2013-04-24 |
| 3856 | 装载机 | 4 | ZL50F | 山东青州 | 2011-03-11 | 2年 | 100.00 | 2013-05-13 |
| 3857 | 塔式起重机 | 2 | TC315 | 山东威海 | 2009-03-21 | 3年 | 100.00 | 2013-05-13 |
| 3858 | 搅拌机 | 6 | JZC350 | 陕西兴平 | 2009-03-21 | 3年 | 100.00 | 2013-05-13 |
| 3859 | 升降平台 | 2 | 150*250 | 山东威海 | 2010-10-10 | 2年 | 100.00 | 2013-05-13 |
| 3860 | 全站仪 | 1 | SET230R | 索家 | 2009-08-13 | 3 | 90.00 | 2013-04-24 |
| 首页 上一页 191 192 193 194 195 下一页 末页 | ||||||||


