| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 2221 | 平地机 | 1 | GR180/QSL9 | 河南远程机械设备有限公司 | 2013-05-05 | 1 | 95.00 | 2015-06-01 |
| 2222 | 推土机 | 1 | SD160 | 河南远程机械设备有限公司 | 2012-12-07 | 1 | 90.00 | 2015-06-01 |
| 2223 | 塔式起重机 | 1 | QTZ50 | 山东大汉建设机械有限公司 | 2012-02-05 | 3 | 86.00 | 2015-06-01 |
| 2224 | 气动钻机 | 1 | 2-WC500 | 郑州天健工程机械有限公司 | 2012-11-05 | 3 | 80.00 | 2015-06-01 |
| 2225 | 车载水井钻机 | 1 | BZC400ZY | 郑州久润机械设备有限公司 | 2013-01-05 | 1 | 90.00 | 2015-06-01 |
| 2226 | 吊车 | 1 | QY30K3-1 | 河南远程机械设备有限公司 | 2013-05-05 | 1 | 90.00 | 2015-06-01 |
| 2227 | 挖掘机 | 1 | RP19360 | 河南远程机械设备有限公司 | 2012-12-21 | 2 | 80.00 | 2015-06-01 |
| 2228 | 自卸三轮汽车 | 2 | 时风7Y-1150D22 | 商丘市福众农机有限公司 | 2010-09-17 | 4 | 56.00 | 2015-06-01 |
| 2229 | 推土机 | 4 | SD08 | 山推工程机械股份有限公司 | 2009-02-02 | 6 | 80.00 | 2015-07-09 |
| 2230 | 载重汽车 | 8 | NXG3310D4KEL | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2011-04-05 | 4 | 75.00 | 2015-07-09 |
| 2231 | 挖掘机 | 3 | pc240lc-8 | 小松山推工程机械有限公司 | 2009-03-02 | 6 | 85.00 | 2015-07-09 |
| 2232 | 吊车 | 2 | NK5000 | 北京 | 2011-03-11 | 10 | 95.00 | 2015-07-13 |
| 2233 | 液压挖掘机 | 4 | WY160 | 上海 | 2009-04-11 | 15 | 90.00 | 2015-07-13 |
| 2234 | 钻机 | 5 | CQ2150 | 杭州 | 2010-04-09 | 12 | 85.00 | 2015-07-13 |
| 2235 | 运输车 | 4 | EQ1145 | 二汽 | 2007-09-07 | 15 | 80.00 | 2015-07-13 |
| 2236 | 塔吊 | 4 | QTZ160 | 山东 | 2008-05-09 | 20 | 80.00 | 2015-07-13 |
| 2237 | 水泥混凝土搅拌机 | 3 | HBT60C | 徐州 | 2005-09-14 | 10 | 80.00 | 2015-07-13 |
| 2238 | 卷扬机 | 3 | JM2 | 上海 | 2010-11-16 | 10 | 90.00 | 2015-07-13 |
| 2239 | 砂浆渗透仪 | 2 | SS-14 | 天津 | 2009-09-06 | 10 | 95.00 | 2015-07-13 |
| 2240 | “神钢”牌液压挖掘机 | 1 | SK250-8 | 辽宁 | 2009-10-14 | 6 | 80.00 | 2015-04-28 |
| 首页 上一页 110 111 112 113 114 下一页 末页 | ||||||||


