| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 2201 | 液压履带式起重机 | 1 | QUY150 | 辽宁 | 2009-09-14 | 6 | 70.00 | 2015-04-28 |
| 2202 | 东风牌自卸汽车 | 1 | EQ3062FS19D | 辽宁 | 2012-07-09 | 4 | 90.00 | 2015-04-28 |
| 2203 | 潜水钻机 | 1 | KQ2500B | 辽宁 | 2011-05-14 | 5 | 80.00 | 2015-04-28 |
| 2204 | 兄弟一体机 | 1 | DCP-7057 | 兄弟公司 | 2015-02-01 | 0.1 | 100.00 | 2015-05-12 |
| 2205 | 五菱汽车 | 1 | LZW6389NFA | 柳州五菱汽车有限责任公司 | 2015-01-28 | 0.1 | 100.00 | 2015-05-12 |
| 2206 | 砼抗压回弹仪 | 1 | ZC3-A | 天津亚兴自动化试验仪器厂 | 2014-03-20 | 1 | 100.00 | 2022-03-29 |
| 2207 | 天枰 | 1 | JA1103 | 上海海康电子仪器厂 | 2014-09-09 | 1 | 100.00 | 2022-03-29 |
| 2208 | 取土环刀 | 5 | 200cm3 | 上海宝蓝实验仪器公司 | 2014-11-06 | 1 | 100.00 | 2022-03-29 |
| 2209 | 皿盒 | 10 | 35×30 | 上海宝蓝实验仪器公司 | 2014-11-06 | 1 | 100.00 | 2022-03-29 |
| 2210 | 砼(砂浆)试模 | 20 | 150/70 | 天津亚兴自动化试验仪器厂 | 2014-12-10 | 1 | 100.00 | 2022-03-29 |
| 2211 | 越野交通车 | 1 | CX-5 | 长安汽车集团公司 | 2013-11-20 | 2 | 95.00 | 2022-03-29 |
| 2212 | 起亚越野车 | 3 | 狮跑 | 东风悦达起亚 | 2010-03-17 | 20 | 85.00 | 2015-04-03 |
| 2213 | 超声波探伤仪 | 1 | 2300型 | 南通欧能达无损检测技术有限公司 | 2014-04-18 | 8 | 100.00 | 2015-04-03 |
| 2214 | 电子天秤 | 1 | FB124 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 2014-09-17 | 6 | 100.00 | 2015-04-03 |
| 2215 | 激光打印一体机 | 15 | M1005 | 惠普 | 2013-04-24 | 10 | 95.00 | 2015-04-03 |
| 2216 | 电子测温仪 | 5 | JDC-2 | 河北献县鹏翼建筑仪器厂 | 2014-02-21 | 4 | 100.00 | 2015-04-03 |
| 2217 | 砼数字回弹仪 | 3 | HT225W | 河北精威试验仪器有限公司 | 2014-05-15 | 5 | 100.00 | 2015-04-03 |
| 2218 | 砼保护层检测仪 | 2 | BJDW-1 | 沧州科兴仪器设备有限公司 | 2014-03-05 | 5 | 100.00 | 2015-04-03 |
| 2219 | 水准仪 | 8 | S3-D | 南方测绘 | 2013-10-08 | 5 | 100.00 | 2015-04-03 |
| 2220 | 数字激光测距仪 | 5 | WD60 | 南方测绘 | 2014-02-15 | 5 | 100.00 | 2015-04-03 |
| 首页 上一页 109 110 111 112 113 下一页 末页 | ||||||||


