| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 2201 | 推土机 | 4 | SD08 | 山推工程机械股份有限公司 | 2009-02-02 | 6 | 80.00 | 2015-07-09 |
| 2202 | 载重汽车 | 8 | NXG3310D4KEL | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2011-04-05 | 4 | 75.00 | 2015-07-09 |
| 2203 | 挖掘机 | 3 | pc240lc-8 | 小松山推工程机械有限公司 | 2009-03-02 | 6 | 85.00 | 2015-07-09 |
| 2204 | 吊车 | 2 | NK5000 | 北京 | 2011-03-11 | 10 | 95.00 | 2015-07-13 |
| 2205 | 液压挖掘机 | 4 | WY160 | 上海 | 2009-04-11 | 15 | 90.00 | 2015-07-13 |
| 2206 | 钻机 | 5 | CQ2150 | 杭州 | 2010-04-09 | 12 | 85.00 | 2015-07-13 |
| 2207 | 运输车 | 4 | EQ1145 | 二汽 | 2007-09-07 | 15 | 80.00 | 2015-07-13 |
| 2208 | 塔吊 | 4 | QTZ160 | 山东 | 2008-05-09 | 20 | 80.00 | 2015-07-13 |
| 2209 | 水泥混凝土搅拌机 | 3 | HBT60C | 徐州 | 2005-09-14 | 10 | 80.00 | 2015-07-13 |
| 2210 | 卷扬机 | 3 | JM2 | 上海 | 2010-11-16 | 10 | 90.00 | 2015-07-13 |
| 2211 | 砂浆渗透仪 | 2 | SS-14 | 天津 | 2009-09-06 | 10 | 95.00 | 2015-07-13 |
| 2212 | “神钢”牌液压挖掘机 | 1 | SK250-8 | 辽宁 | 2009-10-14 | 6 | 80.00 | 2015-04-28 |
| 2213 | 轮式装载机 | 1 | LW800K | 辽宁 | 2011-04-05 | 6 | 80.00 | 2015-04-28 |
| 2214 | 徐工吊车 | 1 | QY-50B | 辽宁 | 2012-07-14 | 5 | 80.00 | 2015-04-28 |
| 2215 | 装载机 | 1 | LW800K | 辽宁 | 2013-03-14 | 8 | 70.00 | 2015-04-28 |
| 2216 | 装载机 | 1 | 2150g | 辽宁 | 2010-03-14 | 7 | 60.00 | 2015-04-28 |
| 2217 | 混凝土搅拌机 | 1 | JZM350 | 辽宁 | 2011-05-14 | 6 | 80.00 | 2015-04-28 |
| 2218 | 液压履带式起重机 | 1 | QUY150 | 辽宁 | 2009-09-14 | 6 | 70.00 | 2015-04-28 |
| 2219 | 东风牌自卸汽车 | 1 | EQ3062FS19D | 辽宁 | 2012-07-09 | 4 | 90.00 | 2015-04-28 |
| 2220 | 潜水钻机 | 1 | KQ2500B | 辽宁 | 2011-05-14 | 5 | 80.00 | 2015-04-28 |
| 首页 上一页 109 110 111 112 113 下一页 末页 | ||||||||


