Insert title here
首页 通知公告 政策法规 企业信息 人员信息 企业良好行为记录
自有主要技术装备
自有主要技术装备
序号 名称 台数 型号 生产厂家 出厂日期 使用年限(年) 完好率(%) 审核时间
1841 起重机 2 / 郑州市聚正机械设备有限公司 2010-10-09 18 90.00 2016-03-28
1842 对焊机 5 / 郑州市聚正机械设备有限公司 2010-10-13 12 90.00 2016-03-28
1843 三孔钻机 2 / 郑州市聚正机械设备有限公司 2010-09-27 8 89.00 2016-03-28
1844 桥式起重机 2 / 郑州市聚正机械设备有限公司 2010-09-22 16 86.00 2016-03-28
1845 吸泥船 2 / 郑州市聚正机械设备有限公司 2010-09-17 15 87.00 2016-03-28
1846 摊铺机 2 / 郑州市聚正机械设备有限公司 2010-09-11 15 90.00 2016-03-28
1847 吊车 2 / 郑州市聚正机械设备有限公司 2010-09-05 18 90.00 2016-03-28
1848 泥浆泵 6 / 郑州市聚正机械设备有限公司 2010-10-10 10 88.00 2016-03-28
1849 铲车 4 / 郑州市聚正机械设备有限公司 2010-10-20 10 86.00 2016-03-28
1850 塔吊 2 / 郑州市聚正机械设备有限公司 2010-10-16 15 93.00 2016-03-28
1851 叉车 3 / 郑州市聚正机械设备有限公司 2010-10-18 12 88.00 2016-03-28
1852 电焊机 8 / 郑州市中原区通汇机械设备销售服务部 2010-10-26 10 89.00 2016-03-28
1853 挖掘机 2 / 郑州市中原区通汇机械设备销售服务部 2010-11-23 10 90.00 2016-03-28
1854 水泥砼拌和机 3 / 郑州市中原区通汇机械设备销售服务部 2010-11-16 10 90.00 2016-03-28
1855 推土机 8 / 郑州市中原区通汇机械设备销售服务部 2010-11-19 10 90.00 2016-03-28
1856 龙门自动焊机 2 / 郑州市中原区通汇机械设备销售服务部 2010-10-29 10 90.00 2016-03-28
1857 混凝土输送泵 2 / 郑州市中原区通汇机械设备销售服务部 2010-10-29 / 90.00 2016-03-28
1858 装载机 2 / 郑州市中原区通汇机械设备销售服务部 2010-11-28 / 90.00 2016-03-28
1859 汽车式起重机 2 / 郑州市中原区通汇机械设备销售服务部 2010-11-05 / 90.00 2016-03-28
1860 施工升降机 5 / 郑州市中原区通汇机械设备销售服务部 2010-11-08 / 90.00 2016-03-28
首页 上一页 91 92 93 94 95 下一页 末页
Insert title here
陕西省水利厅版权所有   Copyright by Shaanxi Province Department of water resources
备案编号:陕ICP备19016449号   网站标识码:6100000039   公安机关备案号:61010202000160
单位地址:西安市尚德路150号     邮 编:710004    邮 箱:sxslgcxh@vip.163.com   电 话:029-87262466
QQ群1:236117534  QQ群2:123753116