| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 1261 | 原装日立挖掘机 | 1 | ZX240-3 | 西安安松工程机械有限责任公司 | 2017-10-16 | 2 | 99.00 | 2019-01-18 |
| 1262 | 搅拌机 | 1 | F3000 | 西安安松工程机械有限责任公司 | 2017-10-16 | 2 | 99.00 | 2019-01-18 |
| 1263 | 经纬仪 | 1 | DT102C | 合肥竟驰机电设备有限公司 | 2018-03-05 | 8 | 100.00 | 2018-11-13 |
| 1264 | 木工圆锯机 | 1 | 600MM | 合肥竟驰机电设备有限公司 | 2018-07-03 | 5 | 100.00 | 2018-11-13 |
| 1265 | 蛙式电动夯实机 | 1 | 62KG | 合肥竟驰机电设备有限公司 | 2018-03-08 | 8 | 100.00 | 2018-11-13 |
| 1266 | 台式钻床 | 1 | Z512-2 | 威海华塔建筑机械有限公司 | 2018-07-02 | 8 | 100.00 | 2018-11-13 |
| 1267 | 塔式起重机 | 1 | TE-85 | 威海华塔建筑机械有限公司 | 2018-01-12 | 10 | 100.00 | 2018-11-13 |
| 1268 | 平地机 | 1 | PT-525 | 威海华塔建筑机械有限公司 | 2017-11-23 | 5 | 100.00 | 2018-11-13 |
| 1269 | 机动绞磨 | 1 | JP-5T | 威海华塔建筑机械有限公司 | 2017-11-01 | 5 | 100.00 | 2018-11-13 |
| 1270 | 吊车 | 1 | QY30K5 | 广州市宝马星机械有限公司 | 2018-03-15 | 1 | 98.00 | 2018-11-13 |
| 1271 | 平地机 | 2 | PY160G | 广州市宝马星机械有限公司 | 2018-03-15 | 1 | 98.00 | 2018-11-13 |
| 1272 | 挖掘机 | 2 | E240LC | 广州市宝马星机械有限公司 | 2018-03-15 | 1 | 98.00 | 2018-11-13 |
| 1273 | 推土机 | 2 | SEM816 | 广州市 | 2017-10-20 | 1 | 95.00 | 2018-11-13 |
| 1274 | 吊车 | 1 | 徐工QY70K | 徐工 | 2018-04-20 | 10 | 96.00 | 2018-10-30 |
| 1275 | 水准仪 | 3 | GTS—220/f | 南方公司 | 2017-12-01 | 12 | 96.00 | 2018-10-30 |
| 1276 | 挖掘机 | 2 | 小松220型 | 小松 | 2015-09-19 | 12 | 75.00 | 2018-10-30 |
| 1277 | 装载机 | 2 | LG833N | 柳工 | 2015-11-24 | 5 | 90.00 | 2018-10-30 |
| 1278 | 办公打字、复印机等 | 10 | 3600i | 日本富士 | 2015-09-12 | 12 | 96.00 | 2018-10-30 |
| 1279 | 全站仪 | 2 | NTS—320/f | 南方公司 | 2016-08-21 | 10 | 85.00 | 2018-10-30 |
| 1280 | 沥青养护车 | 2 | CTA2070LY | 湖南 | 2017-12-01 | 10 | 98.00 | 2018-10-30 |
| 首页 上一页 62 63 64 65 66 下一页 末页 | ||||||||


