| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 1161 | 水泥混凝土拌和设备 | 1 | HZS60 | 郑州立杰机械设备有限公司 | 2017-11-21 | 8 | 96.30 | 2019-01-28 |
| 1162 | 沥青混凝土拌和设备 | 1 | SHR120(80-120t/h) | 中联重科有限公司 | 2017-11-10 | 8 | 95.20 | 2019-01-28 |
| 1163 | 胶轮压路机 | 2 | SPR200C-6 | 山推工程机械股份有限公司 | 2018-11-12 | 5 | 97.00 | 2019-01-28 |
| 1164 | 履带挖掘机 | 3 | 卡特彼勒336DZGC | 广西柳工机械有限公司 | 2018-11-28 | 12 | 96.50 | 2019-01-28 |
| 1165 | 施工升降机 | 2 | SC200/200 | 山东华夏集团有限公司 | 2017-11-08 | 8 | 94.90 | 2019-01-28 |
| 1166 | 塔式起重机 | 1 | 15t | 威海市利丰机械有限公司 | 2018-10-11 | 11 | 95.00 | 2019-01-28 |
| 1167 | 装载机 | 1 | ZL500 | 三一重工股份有限公司西安分公司 | 2017-09-13 | 2 | 99.00 | 2019-04-29 |
| 1168 | 挖掘机 | 1 | PC220-7 | 三一重工股份有限公司西安分公司 | 2017-09-13 | 2 | 99.00 | 2019-04-29 |
| 1169 | 塔吊 | 1 | QT240 | 三一重工股份有限公司西安分公司 | 2017-09-13 | 2 | 99.00 | 2019-04-29 |
| 1170 | 压路机 | 1 | 12-17吨 | 西安安松工程机械有限责任公司 | 2017-10-16 | 2 | 99.00 | 2019-04-29 |
| 1171 | 反铲挖掘机 | 4 | PC200 | 陕西双立机械设备销售有限公司 | 2017-11-22 | 10 | 96.00 | 2019-01-18 |
| 1172 | 插入式振捣器 | 8 | 1.1KW | 陕西双立机械设备销售有限公司 | 2017-11-22 | 25 | 98.00 | 2019-01-18 |
| 1173 | 插入式振捣器 | 6 | 2.2KW | 陕西双立机械设备销售有限公司 | 2017-11-22 | 25 | 97.00 | 2019-01-18 |
| 1174 | 机动翻斗车 | 8 | 1T | 陕西双立机械设备销售有限公司 | 2017-11-22 | 15 | 96.00 | 2019-01-18 |
| 1175 | 砂浆搅拌机 | 3 | JZM1000 | 陕西双立机械设备销售有限公司 | 2017-11-22 | 10 | 95.00 | 2019-01-18 |
| 1176 | 吊车 | 1 | 莱卡TS09 | 广州辉明建筑工程有限公司 | 2018-06-22 | 10 | 100.00 | 2021-02-23 |
| 1177 | 水泥混凝土拌合机 | 1 | 华科工程机械HZ560 | 广州辉明建筑工程有限公司 | 2018-06-22 | 10 | 100.00 | 2021-02-23 |
| 1178 | 沥青混凝土拌合机 | 1 | 莱卡TS00 | 广州辉明建筑工程有限公司 | 2018-06-22 | 10 | 100.00 | 2021-02-23 |
| 1179 | 自卸汽车 | 5 | 风顺Ι号 | 陕西省机械销售施工有限公司 | 2018-02-21 | 15 | 97.00 | 2019-01-18 |
| 1180 | 静力压路机 | 1 | STR140-6 | 广州辉明建筑工程有限公司 | 2018-06-25 | 10 | 100.00 | 2021-02-23 |
| 首页 上一页 57 58 59 60 61 下一页 末页 | ||||||||


