| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 961 | 电钻(东成) | 40 | J1Z-FF02-13 | 广西南宁牛牛机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 6 | 100.00 | 2024-12-24 |
| 962 | 抛光机 | 4 | SIP-FF-180 | 广西南宁牛牛机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 6 | 100.00 | 2024-12-24 |
| 963 | 液压挖掘机 | 3 | XE135D | 杭州恒捷工程机械有限公司 | 2018-02-09 | 2 | 95.00 | 2020-08-27 |
| 964 | 全站仪 | 1 | CTS-622R8 | 徕卡测量仪器公司 | 2017-07-08 | 20 | 100.00 | 2020-08-18 |
| 965 | 自卸三轮车 | 1 | 五征牌7YP-1450D42 | 山东 | 2020-07-23 | 10 | 100.00 | 2020-08-18 |
| 966 | 稳定土拌合站 | 1 | WBZ600 | 山东路机工程机械有限公司 | 2019-11-03 | 10 | 100.00 | 2020-07-31 |
| 967 | 混凝土泵 | 1 | HBT60.16.174RSO | 湖南湘砼重工制造有限公司 | 2019-07-17 | 10 | 100.00 | 2020-07-31 |
| 968 | 柴油机组 | 1 | 武汉华凯鑫盛几点设备有限公司 | 2019-08-22 | 10 | 100.00 | 2020-07-31 | |
| 969 | 发电机组 | 1 | 茅箭区火车站长城建筑设备经销 | 2020-01-09 | 10 | 100.00 | 2020-07-31 | |
| 970 | 螺杆空压机 | 1 | HG37-8 | 西安市丰环机电设备有限公司 | 2019-01-10 | 10 | 100.00 | 2020-07-31 |
| 971 | 螺杆空压机 | 1 | LG37EZ-8 | 西安京安工贸有限公司 | 2018-12-07 | 10 | 100.00 | 2020-07-31 |
| 972 | 活塞空压机 | 1 | W3.5/5 | 西安京安工贸有限公司 | 2018-12-07 | 10 | 100.00 | 2020-07-31 |
| 973 | 搅拌机 | 1 | JS500 | 湖北众利工程机械有限公司 | 2019-08-29 | 10 | 100.00 | 2020-07-31 |
| 974 | 搅拌机 | 1 | JZM500 | 湖北众利工程机械有限公司 | 2019-08-29 | 10 | 100.00 | 2020-07-31 |
| 975 | 搅拌机 | 1 | 荆州市荆工机械有限公司 | 2017-12-19 | 10 | 100.00 | 2020-07-31 | |
| 976 | 压路机 | 1 | 济宁艾得机械设备有限公司 | 2019-01-11 | 10 | 100.00 | 2020-07-31 | |
| 977 | 装载机 | 1 | 926N | 湖北龙骊机械设备销售有限公司 | 2019-11-22 | 10 | 100.00 | 2020-07-31 |
| 978 | 柳工装载机 | 1 | CLG856H | 陕西永德柳工机械有限公司 | 2018-11-22 | 10 | 100.00 | 2020-07-31 |
| 979 | 液压挖掘机 | 2 | PC200-8MO | 西安安松工程机械有限责任公司 | 2019-12-19 | 10 | 100.00 | 2020-07-31 |
| 980 | 挖掘机 | 1 | DX150LC-9C | 陕西金骏斗山机械设备有限公司 | 2018-06-25 | 10 | 100.00 | 2020-07-31 |
| 首页 上一页 47 48 49 50 51 下一页 末页 | ||||||||


