| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 961 | 灌浆泵灌浆泵 | 1 | SGB6-10 | 2016-11-23 | 85.00 | 2020-09-02 | ||
| 962 | 混凝土泵 | 1 | HBT60 | 2018-01-25 | 90.00 | 2020-09-02 | ||
| 963 | 反铲挖掘机 | 1 | 日立ZX250H-3G | 2013-09-18 | 80.00 | 2020-09-02 | ||
| 964 | 拌合系统 | 1 | HL320-2S4500L | 2011-02-16 | 80.00 | 2020-09-02 | ||
| 965 | 送丝机 | 10 | 广西南宁仑百索机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 5 | 100.00 | 2024-12-24 | |
| 966 | 焊机 | 2 | TIG315PAC/DC | 广西南宁仑百索机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 6 | 100.00 | 2024-12-24 |
| 967 | 焊机 | 30 | TIG200SE | 广西南宁仑百索机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 6 | 100.00 | 2024-12-24 |
| 968 | 焊机 | 5 | ARC250GTS | 广西南宁仑百索机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 6 | 100.00 | 2024-12-24 |
| 969 | 送丝机 | 5 | 广西南宁仑百索机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 5 | 100.00 | 2024-12-24 | |
| 970 | 焊机 | 5 | NBC250GW | 广西南宁仑百索机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 6 | 100.00 | 2024-12-24 |
| 971 | 焊机 | 5 | ARC250CT | 广西南宁仑百索机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 6 | 100.00 | 2024-12-24 |
| 972 | 切割机 | 10 | CUT40CT | 广西南宁仑百索机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 6 | 100.00 | 2024-12-24 |
| 973 | 焊机 | 5 | NB500I | 广西南宁仑百索机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 6 | 100.00 | 2024-12-24 |
| 974 | 送丝机 | 10 | 广西南宁仑百索机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 5 | 100.00 | 2024-12-24 | |
| 975 | 角向磨光机(东成) | 330 | S1M-FF04-100A | 广西南宁牛牛机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 6 | 100.00 | 2024-12-24 |
| 976 | 角向磨光机(东成) | 340 | S1M-FF03-100A | 广西南宁牛牛机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 6 | 100.00 | 2024-12-24 |
| 977 | 充电式无刷角向磨光机(东成) | 8 | DCSW02-100E | 广西南宁牛牛机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 6 | 100.00 | 2024-12-24 |
| 978 | 电钻 | 180 | J1Z-FF-10A(自锁) | 广西南宁牛牛机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 6 | 100.00 | 2024-12-24 |
| 979 | 电钻(东成) | 20 | J1Z-FFO7-10(自锁) | 广西南宁牛牛机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 6 | 100.00 | 2024-12-24 |
| 980 | 电钻(东成) | 40 | J1Z-FF02-13 | 广西南宁牛牛机电设备有限公司 | 2020-06-01 | 6 | 100.00 | 2024-12-24 |
| 首页 上一页 47 48 49 50 51 下一页 末页 | ||||||||


