| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 861 | 水准仪 | 1 | AL-32X | 成都锐测电气设备有限公司 | 2018-03-07 | 4 | 83.00 | 2021-04-09 |
| 862 | 热熔划线机 | 4 | ATM-95 | 山东诺特机械有限公司 | 2019-02-04 | 3 | 85.00 | 2021-04-09 |
| 863 | 交通标志逆反射系数测量仪 | 2 | SMD-2001 | 西安百威机械设备有限公司 | 2019-02-04 | 3 | 85.00 | 2021-04-09 |
| 864 | 放线设备 | 1 | YH-680 | 西安百威机械设备有限公司 | 2019-02-04 | 3 | 85.00 | 2021-04-09 |
| 865 | 底漆高压喷涂机 | 1 | PT2539 | 中旺机械装备(山东)有限公司 | 2019-02-04 | 3 | 85.00 | 2021-04-09 |
| 866 | 升降机 | 1 | YD-12 | 山东坤泰机械有限公司 | 2018-06-11 | 4 | 80.00 | 2021-04-09 |
| 867 | 通信测试分析系统 | 2 | HCT-7000 | 苏州卡森电子有限公司 | 2018-06-11 | 4 | 80.00 | 2021-04-09 |
| 868 | 串行数据分析仪 | 1 | vp765d | 苏州卡森电子有限公司 | 2018-06-11 | 4 | 80.00 | 2021-04-09 |
| 869 | 串行数据分析仪 | 1 | WAT2400Z | 苏州卡森电子有限公司 | 2018-06-11 | 4 | 80.00 | 2021-04-09 |
| 870 | 视频信号发生器 | 2 | MSPG-7100S | 苏州卡森电子有限公司 | 2018-06-11 | 4 | 80.00 | 2021-04-09 |
| 871 | 缆线测试仪 | 2 | UT68IA | 苏州卡森电子有限公司 | 2018-06-11 | 4 | 80.00 | 2021-04-09 |
| 872 | RCL测试仪 | 2 | LCR-5 | 苏州卡森电子有限公司 | 2018-06-11 | 4 | 80.00 | 2021-04-09 |
| 873 | 搅拌机 | 1 | 1000 | 邢台市万泽机械制造有限公司 | 2018-03-14 | 3 | 90.00 | 2021-04-01 |
| 874 | 混凝土输送泵 | 1 | 55型 | 邢台市万泽机械制造有限公司 | 2018-03-14 | 3 | 90.00 | 2021-04-01 |
| 875 | 货车 | 1 | 丰田5663CC | 成都喜越汽车贸易有限公司 | 2011-06-28 | 5 | 90.00 | 2021-06-08 |
| 876 | 装载机 | 2 | XG953-Ⅱ | 四川厦工机械销售服务有限责任公司 | 2008-05-16 | 5 | 90.00 | 2021-06-08 |
| 877 | 热熔机 | 1 | THERMOPLAST | 2018-03-15 | 100.00 | 2021-03-08 | ||
| 878 | 环境检测仪 | 1 | 2018-03-22 | 100.00 | 2021-03-08 | |||
| 879 | 全站仪 | 3 | SD38378 | 三鼎光电 | 2019-11-20 | 100.00 | 2021-03-08 | |
| 880 | GPS | 1 | 2018-10-24 | 100.00 | 2021-03-08 | |||
| 首页 上一页 42 43 44 45 46 下一页 末页 | ||||||||


